给排水科学与工程专业评估通过学校和有效期情况统计表 (截至2021年5月,按首次通过评估时间排序) 序号 学校 本科合格有效期 首次通过评估时间 1 清华大学 2019.5-2025.5
给排水科学与工程专业评估通过学校和有效期情况统计表 | |||
(截至2021年5月,按首次通过评估时间排序) | |||
序号 | 学校 | 本科合格有效期 | 首次通过评估时间 |
1 | 清华大学 | 2019.5-2025.5 | 2004.5 |
2 | 同济大学 | 2019.5-2025.5 | 2004.5 |
3 | 重庆大学 | 2019.5-2025.5 | 2004.5 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 2019.5-2025.5 | 2004.5 |
5 | 西安建筑科技大学 | 2020.5-2026.5 | 2005.6 |
6 | 北京建筑大学 | 2020.5-2026.5 | 2005.6 |
7 | 河海大学 | 2021.5-2027.5 | 2006.6 |
8 | 华中科技大学 | 2021.5-2027.5 | 2006.6 |
9 | 湖南大学 | 2021.5-2027.5 | 2006.6 |
10 | 南京工业大学 | 2017.5-2023.5 | 2007.5 |
11 | 兰州交通大学 | 2017.5-2023.5 | 2007.5 |
12 | 广州大学 | 2017.5-2023.5 | 2007.5 |
13 | 安徽建筑大学 | 2017.5-2023.5 | 2007.5 |
14 | 沈阳建筑大学 | 2017.5-2023.5 | 2007.5 |
15 | 长安大学 | 2018.5-2024.5 | 2008.5 |
16 | 桂林理工大学 | 2018.5-2024.5 | 2008.5 |
17 | 武汉理工大学 | 2018.5-2024.5 | 2008.5 |
18 | 扬州大学 | 2018.5-2024.5 | 2008.5 |
19 | 山东建筑大学 | 2018.5-2024.5 | 2008.5 |
20 | 武汉大学 | 2019.5-2025.5 | 2009.5 |
21 | 苏州科技大学 | 2019.5-2025.5 | 2009.5 |
22 | 吉林建筑大学 | 2019.5-2025.5 | 2009.5 |
23 | 四川大学 | 2019.5-2025.5 | 2009.5 |
24 | 青岛理工大学 | 2019.5-2025.5 | 2009.5 |
25 | 天津城建大学 | 2019.5-2025.5 | 2009.5 |
26 | 华东交通大学 | 2020.5-2026.5 | 2010.5 |
27 | 浙江工业大学 | 2020.5-2026.5 | 2010.5 |
28 | 昆明理工大学 | 2021.5-2027.5 | 2011.5 |
29 | 济南大学 | 2018.5-2024. 5 |
2012.5 |
30 | 太原理工大学 | 2018.5-2024.5 | 2013.5 |
31 | 合肥工业大学 | 2018.5-2024.5 | 2013.5 |
32 | 南华大学 | 2019.5-2025.5 | 2014.5 |
33 | 河北建筑工程学院 | 2020.5-2026.5 | 2015.5 |
34 | 河南城建学院 | 2021.5-2027.5 | 2016.5 |
35 | 盐城工学院 | 2021.5-2027.5 | 2016.5 |
36 | 华侨大学 | 2021.5-2027.5 | 2016.5 |
37 | 北京工业大学 | 2020.5-2026.5 | 2017.5 |
38 | 福建工程学院 | 2020.5-2026.5 | 2017.5 |
39 | 武汉科技大学 | 2021.5-2027.5 | 2018.5 |
40 | 安徽工业大学 | 2019.5-2022.5 | 2019.5 |
41 | 河北工程大学 | 2019.5-2022.5 | 2019.5 |
42 | 长春工程学院 | 2019.5-2022.5 | 2019.5 |
43 | 南京林业大学 | 2020.5-2023.5 | 2020.5 |
44 | 华北水利水电大学 | 2020.5-2023.5 | 2020.5 |
45 | 广东工业大学 | 2020.5-2023.5 | 2020.5 |
46 | 湖南城市学院 | 2021.5-2024.5 | 2021.5 |
47 | 南昌航空大学 | 2021.5-2024.5 | 2021.5 |
48 | 长江大学 | 2021.5-2024.5 | 2021.5 |
49 | 重庆交通大学 | 2021.5-2024.5 | 2021.5 |