导读 安徽省安庆市公共资源交易中心通报,146家企业的投标文件商务标中, 大型土石方、道路、排水、建筑、安装、安装小土建、绿化部分组价形式等内容 ,存在不同单位 同一子目的消耗量及组价异常相同 ,组价及 补充定额编号异常相同
根据安庆市信息公开网显示, 该项目的工程投资仅有826万元 。
附:存在“视为串通投标”情形的146家企业名单:
序号 | 企业名称 |
1 | 安徽*宇建设工程有限公司 |
2 | 怀宁县 * 发装饰工程有限公司 |
3 | 安徽 * 欣市政工程有限责任公司 |
4 | 安徽 * 景泰建设工程有限公司 |
5 | 安庆市 * 厦建设监理有限责任公司 |
6 | 安徽 * 圣建筑工程有限公司 |
7 | 安徽 * 越园林绿化有限公司 |
8 | 安徽 * 国建设有限公司 |
9 | 马鞍山市 * 歆建筑工程有限公司 |
10 | 安徽 * 新建筑工程有限公司 |
11 | 安徽省 * 犎路桥有限公司 |
12 | 安徽 * 路园林绿化有限公司 |
13 | 安徽 * 泰建筑工程有限公司 |
14 | 合肥 * 华建筑安装工程有限责任公司 |
15 | 安徽 * 一装饰设计工程有限公司 |
16 | 安徽 * 工建设工程有限公司 |
17 | 安徽 * 海建设投资有限公司 |
18 | 安徽 * 宏建筑工程有限公司 |
19 | 安徽 * 高建筑工程有限公司 |
20 | 安徽 * 阔建设工程有限公司 |
21 | 安徽 * 智建设工程有限公司 |
22 | 安徽 * 进建筑工程有限公司 |
23 | 安徽省 * 城市政工程有限公司 |
24 | 安徽 * 城城市工程有限公司 |
25 | 安徽 * 州市恒华建筑有限公司 |
26 | 安徽 * 广建设工程有限责任公司 |
27 | 安徽 * 科建设投资有限公司 |
28 | 安徽 * 平建筑工程有限公司 |
29 | 安徽 * 路建设有限公司 |
30 | 池州 * 鼎建设工程有限公司 |
31 | 池州 * 海建设工程有限公司 |
32 | 池州市 * 南市政公用工程有限公司 |
33 | 苏州市 * 发市政景观建设有限公司 |
34 | 池州市 * 和建筑工程有限公司 |
35 | 石台县第 * 建筑安装工程有限公司 |
36 | 石台县 * 政建筑安装工程有限公司 |
37 | 安徽 * 普工程建设有限公司 |
38 | 安徽 * 辉建筑工程有限公司 |
39 | 安徽 * 都建设有限公司 |
40 | 安徽 * 桢建设工程有限公司 |
41 | 安徽 * 庭建设工程有限公司 |
42 | 安徽 * 益城市建设有限公司 |
43 | 安徽 * 台宏达建设工程有限公司 |
44 | 池州 * 丰建筑工程有限责任公司 |
45 | 安徽 * 溪水利工程有限公司 |
46 | 安徽 * 浩建筑工程有限公司 |
47 | 安庆市 * 口建筑工程有限责任公司 |
48 | 池州市 * 盛建设投资有限公司 |
49 | 怀宁县 * 安市政工程有限公司 |
50 | 安徽 * 弘建设工程有限公司 |
51 | 东至 * 光建筑工程有限公司 |
52 | 安徽 * 济建设工程有限公司 |
53 | 安徽 * 生建筑工程有限公司 |
54 | 安徽 * 柱生态园林工程有限公司 |
55 | 安徽 * 柱工程建设有限公司 |
56 | 安徽 * 臣建设有限公司 |
57 | 山西 * 志建设工程有限公司 |
58 | 安徽 * 海园林景观有限公司 |
59 | 安徽 * 冉建设工程有限公司 |
60 | 桐 * 建设集团有限公司 |
61 | 安徽 * 征建设投资有限公司 |
62 | 安徽 * 升建设集团有限公司 |
63 | 安徽 * 岁山建设工程有限公司 |
64 | 安徽 * 煌建设工程有限公司 |
65 | 安徽 * 岳工程建设有限公司 |
66 | 安徽 * 泽建筑工程有限公司 |
67 | 岳西县 * 成建筑有限公司 |
68 | 安徽 * 生建设工程有限公司 |
69 | 安徽 * 业建筑工程有限公司 |
70 | 安徽 * 升基建投资有限公司 |
71 | 安徽 * 腾建设工程有限公司 |
72 | 安徽 * 圣建筑工程有限公司 |
73 | 安徽 * 博建筑工程有限公司 |
74 | 滁州 * 兴环保工程有限公司 |
75 | 安徽 * 天建设工程有限公司 |
76 | 安徽 * 禾建设工程有限公司 |
77 | 安徽 * 达建设工程有限公司 |
78 | 安徽 * 乔市政工程有限公司 |
79 | 安徽 * 合建筑工程有限责任公司 |
80 | 安徽 * 泰建筑安装工程有限公司 |
81 | 安徽 * 德建设工程有限公司 |
82 | 安徽 * 龙建设集团有限公司 |
83 | 安徽省池州市第 * 建筑工程有限公司 |
84 | 石台县第 * 建筑安装工程有限公司 |
85 | 池州市 * 建(集团)建设有限公司 |
86 | 安徽 * 骏建设投资有限公司 |
87 | 池州 * 业建筑工程有限公司 |
88 | 池州市 * 阳建筑安装工程有限公司 |
89 | 池州 * 色建筑安装有限公司 |
90 | 池州市 * 豪建筑安装工程有限公司 |
91 | 安徽 * 辉建筑有限公司 |
92 | 池州市 * 兴建筑安装工程有限责任公司 |
93 | 安徽 * 贸建设工程有限公司 |
94 | 安庆市 * 鑫建筑安装工程有限公司 |
95 | 安庆 * 园建设有限公司 |
96 | 安徽 * 方市政工程有限公司 |
97 | 巢湖市 * 林木风园林工程有限公司 |
98 | 安徽 * 巢建设工程管理有限公司 |
99 | 安徽 * 城路桥工程有限公司 |
100 | 安徽省 * 恺建筑工程有限公司 |
101 | 安徽 * 鑫建筑工程有限责任公司 |
102 | 安徽 * 阳建设工程有限公司 |
103 | 安徽 * 春公用工程有限公司 |
104 | 安徽 * 力建设工程有限公司 |
105 | 安徽省 * 高建设工程有限公司 |
106 | 安徽 * 久项目管理有限公司 |
107 | 安庆市 * 鑫建筑安装有限责任公司 |
108 | 安徽 * 岳建筑工程有限公司 |
109 | 安徽 * 耀建设工程有限公司 |
110 | 安徽 * 兴建设工程有限公司 |
111 | 岳西县 * 山建筑工程有限公司 |
112 | 安徽 * 东建设发展有限公司 |
113 | 安徽 * 弘建筑工程有限公司 |
114 | 安徽 * 瑜建设工程有限公司 |
115 | 安徽 * 宜工程建设有限公司 |
116 | 安徽 * 森建设有限公司 |
117 | 安徽 * 立建筑工程有限公司 |
118 | 安徽省 * 秀建设工程有限公司 |
119 | 安徽 * 茗山建设工程有限公司 |
120 | 安庆市 * 华建筑安装工程有限公司 |
121 | 安徽 * 都建设集团有限公司 |
122 | 安徽 * 山建设集团有限公司 |
123 | 安庆市 * 洲建筑安装工程有限公司 |
124 | 安庆 * 达路桥工程有限责任公司 |
125 | 安徽 * 瑞市政工程有限公司 |
126 | 安徽 * 航建设工程有限公司 |
127 | 安徽 * 杰建设工程有限公司 |
128 | 安徽 * 龙建设投资有限公司 |
129 | 安徽 * 道建设工程有限公司 |
130 | 安徽 * 骐建筑工程有限公司 |
131 | 安徽 * 畅建筑工程有限公司 |
132 | 安徽 * 泰建设工程有限公司 |
133 | 安徽省 * 宇市政园林工程建设有限公司 |
134 | 安徽 * 伟建设有限公司 |
135 | 山西 * 基建设工程有限公司 |
136 | 安徽 * 都建设有限公司 |
137 | 枞阳县 * 政工程公司 |
138 | 安庆市 * 宜顶管工程有限责任公司 |
139 | 安徽省 * 城市建筑工程有限公司 |
140 | 安徽 * 弘建筑安装有限公司 |
141 | 安徽 * 盛建设工程有限公司 |
142 | 安徽 * 和公路工程有限责任公司 |
143 | 宁国市 * 发建设工程有限公司 |
144 | 安徽 * 琦建筑工程有限公司 |
145 | 安徽 * 镜建设工程有限公司 |
146 | 安徽 * 鑫城市建筑工程有限公司 |
▎ 文件原文:
安庆市公共资源交易监督管理局