考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.8587 90.78 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.7728 10.80 0.09 ( 0.09+0.00 ) 0.91 3 1.4763 179.78 0.91 ( 0.91+0.00 ) 0.09 4 0.5701 95.10 0.96 ( 0.01+0.95 ) 0.04
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.8587 90.78 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 1.7728 10.80 0.09 ( 0.09+0.00 ) 0.91
3 1.4763 179.78 0.91 ( 0.91+0.00 ) 0.09
4 0.5701 95.10 0.96 ( 0.01+0.95 ) 0.04
5 0.5640 30.08 0.20 ( 0.15+0.05 ) 0.80
6 0.4705 179.71 0.85 ( 0.85+0.00 ) 0.15
7 0.2913 175.74 0.38 ( 0.38+0.00 ) 0.62
8 0.2820 86.46 0.01 ( 0.00+0.01 ) 0.99
9 0.2788 86.01 0.99 ( 0.01+0.98 ) 0.01
10 0.2749 175.42 0.68 ( 0.67+0.01 ) 0.32
11 0.2101 179.95 0.90 ( 0.90+0.00 ) 0.10
12 0.1769 172.56 0.06 ( 0.06+0.00 ) 0.94
13 0.1764 86.39 0.06 ( 0.00+0.06 ) 0.94
14 0.1726 173.20 0.08 ( 0.08+0.00 ) 0.92
15 0.1641 89.05 0.95 ( 0.00+0.95 ) 0.05
16 0.1354 179.87 0.89 ( 0.89+0.00 ) 0.11
17 0.1176 174.79 0.12 ( 0.12+0.00 ) 0.88
18 0.1112 89.29 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
19 0.0961 179.96 0.81 ( 0.81+0.00 ) 0.19
20 0.0902 179.07 0.12 ( 0.12+0.00 ) 0.88
21 0.0873 90.13 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
地震作用最大的方向 = -89.944 (度)