给水维护周期总结 冬季每天 室外消防水池等 温度 日 稳压泵 起停泵压力、次数 柴油机消防泵 电池电量 水源控制阀、报警阀组 外观检查 周
给水维护周期总结
冬季每天 | 室外消防水池等 | 温度 |
日 | 稳压泵 | 起停泵压力、次数 |
柴油机消防泵 | 电池电量 | |
水源控制阀、报警阀组 | 外观检查 | |
周 |
消防水泵 | 模拟启泵,自动巡检记录 |
消防水泵 | 储油箱的储油量 | |
月 |
消防水池、高位消防水箱 | 水位 |
柴油机消防泵 | 手动启动柴油机消防泵 | |
气压罐 | 检测气压、水位、有效容积 | |
消防水泵 | 检测自动巡检记录 | |
消防水泵 | 手动启动试运转 | |
倒流防止器 | 压差检测 | |
电动阀或电磁阀 | 供电、启闭性能检测 | |
系统所有控制阀门 | 铅封锁链完好状况 | |
铅封、锁链 | ||
季 |
市政给水管网 | 压力和流量 |
末端试水阀、报警阀的试水阀 | 放水试验、启动性能 | |
消防水泵 | 流量和压力 | |
室外阀门井中控制阀门 | 检查开启状况 | |
室外阀门井控制阀门检查 | ||
地上 | 检查保养 | |
半年 | 全面检查维修 | |
年 |
河流湖泊等地表水源、水井 | 水位 |
地上 | 重点部位出水试验 | |
每年开春后入冬前 | 地下 | 出水试验 |
自喷维护周期总结
周期 | 部位 | 检查内容 |
---|---|---|
日常巡查 | 水源控制阀、报警控制装置 | 巡检完好状况及开闭状态 |
电源 | 接通状态、电压 | |
储水设备的房间(冬季每天) | 检查室温 | |
月 | 内燃机驱动消防水泵、电动消防水泵、稳压泵 | 启动试运转 |
喷头 | 检查完好状况、清除异物、备用量 | |
系统所有控制阀门 | 检查铅封、锁链完好状况 | |
消防气压给水设备 | 检测气压、水位 | |
蓄水池、高位水箱 | 检测消防储备水不被他用的措施 | |
信号阀 | 启闭状态 | |
水泵接合器 | 检查完好状况 | |
过滤器 | 排渣、完好状态 | |
内燃机 | 油箱油位、驱动泵运行 | |
电磁阀 | 启动试验 | |
水流指示器 | 试验报警 | |
季 | 室外阀门井中控制阀门 | 检查开启状况 |
报警阀、试水阀 | 放水试验,启动性能 | |
年 | 水泵 | 流量性能测试 |
水源 | 测试供水能力 | |
水泵接合器 | 通水试验 | |
储水设备 | 检查完好状态 | |
系统联动试验 | 系统运行功能 |
水喷雾维护周期总结
周期 | 检查内容 | |
---|---|---|
周 | 对消防水泵和备用动力进行一次启动试验 | |
当消防水泵为自动控制启动时 ,应每周模拟自动控制的条件启动运转一次 |
细水雾维护周期总结
周期 | 部位 | 检查内容 |
---|---|---|
日常巡查 | 控制阀等各种阀门 | 外观及启闭状态符合设计要求 |
主备电源 | 接通情况 | |
寒冷和严寒地区检查房间温度 | 房间温度不应低5℃ | |
报警控制器、水泵控制柜(盘) | 控制面板及显示信号状态 | |
系统的标志和使用说明等标识 | 正确、清晰、完整,并应处于正确位置 | |
月 | 组件 | 外观无碰撞变形及其他机械性损伤 |
分区控制阀 | 动作正常 | |
阀门 | 铅封、锁链完好、阀门处于正确位置 | |
储水箱、储水容器和储气容器 | 水位及气体压力符合设计要求 | |
闭式系统 利用试水阀进行动作 | 正常动作和显示 | |
信号反馈试验 | ||
喷头 | 外观及备用数量符合要求 | |
手动操作装置 | 保护罩、铅封等完整无损 | |
季 | 泵组系统放水试验 | 泵组启动、主备泵切换及报警联动正常 |
瓶组系统的控制阀 | 动作正常 | |
管道和支、吊架 | 无松动 ,管道连接件无变形、老化或裂纹 | |
年 | 水源 | 供水能力 |
应对系统组件、管道及管件进行 一次全面检查,并应清洗储水箱、过滤器、同时应对控制阀后的管道进行吹扫 | ||
储水箱应每半年换水一次 | ||
进行系统模拟联动功能试验 |
气体灭火系统维护周期总结
日常巡查 | 气体灭火控制器工作状态正常, 盘面紧急启动按钮保护措施有效,检查主电是否正常 | |
预制、柜式装置喷口前 2m内不得有阻碍气体释放的障碍物 | ||
每日应对低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查记录 | ||
月 | 低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查 | 灭火剂损失 10% 时应及时补充 |
1.灭火剂储存容器等无碰撞变形及其他机械性损伤 | ||
2.灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90% | ||
预制灭火系统的设备 | 状态和运行状况应正常 | |
季 | 可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况 | |
储存装置间的设备、灭火剂输送管道和 支、吊架的固|定,应无松动 | ||
连接管 | 无变形、裂纹及老化 | |
喷嘴孔口 | 无堵塞 | |
高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查 | 灭火剂净重≥设计储存量的 90% | |
灭火剂输送管道有损伤与堵塞 | 进行严密性试验和次扫 | |
年 | 每年对每个防护区进行1次模拟启动试验 | |
高压二氧化碳逐个称重检查 | 净重不得小于设计量90 % | |
泄漏报警装置 | 报警定量功能试验, 检查比例 100% | |
主用量切换为备用量的模拟切换 操作试验 | 检查比例为 20% 最少一个分区) | |
灭火剂输送管道有损伤与堵塞 | 进行严密性试验和吹扫 | |
5年后的维保 | 1. 五年后, 每三年对金属软管进行水压强度试验和气密性试验 | |
2. 五年后对释放过灭火剂的储瓶、相关阀门等进行水压强度立和气压严密性试验 |
干粉灭火系统维护周期总结
周期 | 检查内容 |
---|---|
日常巡查 | 喷头、驱动气体储瓶、灭火剂储存装置、干粉输送管道、选择阀、阀驱动装置外观 |
灭火控制器工作状态 | |
紧急启/停按钮 、释放指示灯外观 | |
选择阀操作手柄安装在操作面一侧且便于操作,高度不超过 1. 7m | |
日 | 干粉储存装置外观 |
灭火控制器运行情况 | |
启动和驱动气体储瓶压力 | |
月 | 干粉储存装置 部件 |
驱动气体储瓶充装量 | |
年 | 防护区及干粉储存装置间 |
管网、支架及喷放组件 | |
模拟启动检查 |
防排烟维护周期总结
日常巡查 | 查看机械加压送风、机械排烟系统控制柜的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮;用按钮启停每台风机,查看仪表及指示灯显示(控制柜) |
查看机械加压送风系统、机械排烟系统风机的外观和标志牌;在控制室远程手动启、停风机,查看运行及信号反馈情况(风机) | |
查看送风阀 、排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗的外观;手动、电动开启,手动复位,查看动作和信号反馈情况(阀门、窗) | |
注:每日不巡查的内容有:送风门、排烟口、挡烟垂壁 | |
季 | 防、排烟风机,活动挡烟垂壁 自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查 |
半年 | 防火阀、排烟防火阀、送风阀 (口)、排烟阀(口)的手动或自动启动、复位试验检查,有无变形、锈蚀及弹簧性能 ,确认性能可靠(阀、口) |
年 | 对全部防烟排烟系统进行1次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数符合要求 |
应急照明系统、城市远程监控系统
系统 | 周期 | 部位 | 检查内容 |
---|---|---|---|
应急照明系统 | 月 | 检查消防灯具 | 发出故障信号或不能转入应急工作状态,及时检查电池电压 |
检查应急照明集中电源和应急照明控制器的状态 | 发现故障声光信号应及时通知产品制造商的维护人员进行维修或者更换 | ||
季 | 检查消防应急灯具、应急照明集中电源、和应急照明控制器的指示状态 | ||
检查应急工作时间 | |||
检查转入应急工作状态的控制功能 | |||
年 | 除每季度检查内容外,还应对电池做容量检测试验 | ||
试验应急功能 | |||
试验自动和手动应急功能,进行与火灾自动报警系统的联动试验 | |||
城市远程监控系统 | 半年 | 用户信息传输装置主备电源切换,检查录音文件,清理超过6个月的文件,各类系统 | |
年 | 系统日志、系统运行及维护记录、备份(1年)、网络安全、数据库 |
火灾自动报警系统维护周期
日 | 每日均应检查火灾报警控制器的功能 |
季 | 专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示 |
试验火灾警报装置声光显示 | |
试验水流指示器、压力开关等报警功能 信号显示 | |
对主电源和备用电源进行1~3次自动切换试验 | |
检查下列消防控制设备的控制显示功能 | |
1.室内消火栓、自动喷水、泡沫、气体、干粉等灭火系统的控制设备 | |
2.抽验电动防火门 、防火卷帘门,数量不少于总数的 25% | |
3.选层试验消防应急广播设备,抽检数量不少于总数的 25% | |
4.火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置 | |
5.送风机、排烟机和自动挡烟垂壁的控制设备 | |
检查消防电梯迫降功能 | |
抽取不少于总数 25% 的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验 | |
年 | 专用检测仪器对所安装全部深测器和手动报警装置试验至少1次 |
自动和手动打开排烟阀,关闭电动防火阀和空调系统 | |
全部电动防火门、防火卷帘试验至少进行1次 | |
强制切断非消防电源功能试验 |
内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
各类消防系统精美设计图
https://ziliao.co188.com/d63785567.html
知识点:各类消防系统维护保养周期