水利专业期刊目录 序
水利专业期刊目录 | ||||
序 号 |
刊名 | 主办单位 | ISSN | 级 别 |
1 | 水利学报 | 中国水利学会 | 0559-9350 | 国家级 |
2 | 水利水电技术 | 水利部信息研究所 | 1000-0860 | 国家级 |
3 | 水力发电 | 国家电力公司 | 0559-9342 | 国家级 |
4 | 人民黄河 | 水利部黄河水利委员会 | 1000-1379 | 国家级 |
5 | 人民长江 | 水利部长江水利委员会 | 1001-4179 | 国家级 |
6 | 中国农村水利水电 | 水利部农村水利司等 | 1007-2284 | 国家级 |
7 | 河海大学学报 | 河海大学 | 1000-1980 | 国家级 |
8 | 水文 | 水利部水文局 | 1000-0852 | 国家级 |
9 | 武汉水利电力大学学报 | 武汉水利电力大学 | 1006-155X | 国家级 |
10 | 泥沙研究 | 中国水利学会 | 0468-155X | 国家级 |
11 | 岩石力学与工程学报 | 中国岩石力学与工程学会 | 1000-6915 | 国家级 |
12 | 岩土工程学报 | 中国水利学会等 | 1000-4548 | 国家级 |
13 | 水力发电学报 | 中国水力发电工程学会 | 1003-1243 | 国家级 |
14 | 长江科学院院报 | 长江科学院 | 1001-5485 | 国家级 |
15 | 水科学进展 | 水利部南京水文水资源研究所 | 1001-6791 | 国家级 |
16 | 水利水运科学研究 | 南京水利科学研究院 | 1001-3962 | 国家级 |
17 | 水土保持学报 | 中国土壤学会 中国科学院水利部水土保持研究所 | 1009-2442 | 国家级 |
18 | 水土保持通报 | 中国科学院水利部水土保持研究所 | 1000-288X | 国家级 |
19 | 水土保持研究 | 中科院水利部水保所 | 1005-3409 | 国家级 |
20 | 灌溉排水学报 | 水利部中国农科院农田灌溉研究所 | 1672-3317 | 国家级 |
21 | 农业工程学报 | 中国农业工程学会 | 1002-6819 | 国家级 |
22 | 水文地质工程地质 | 中国地质环境监测院 | 国家级 | |
23 | 水利发展研究 | 水利部发展研究中心 | 1671-1408 | 国家级 |
24 | 中国水利 | 水利部 | 1000-1123 | 国家级 |
25 | 水力发电 | 国家水电工程顾问集团公司 | 0559-9342 | 国家级 |
26 | 水科学进展 | 中国水利学会 | 1001-6791 | 国家级 |
27 | 水电能源科学 | 中国水力发电工程学会 | 1000-7709 | 国家级 |
28 | 泥沙研究 | 中国水利学会 | 0468-155X | 国家级 |
29 | 中国防汛抗旱 | 中国水利学会 | 1673-926 | 国家级 |
注: | 1. 《城市建设理论研究》杂志上的论文不做为晋职称有效论文 | |||
2.从2014年起申报教高的,在《水与水技术》上发表的论文不做为晋升论文用,包括2014年以前发表在水与水技术上的论文都不作为晋升教高论文用 |