一、项目背景 工程名称 :某省级公路改扩建项目(一级公路) 路段长度 :10 km 路面结构 :沥青混凝土路面 设计标准 :双向四车道,设计时速 80 km/h 基层材料 :水泥稳定碎石 面层材料 :SMA-13(改性沥青混凝土) 二、组价分析(以1km路面为例) 1. 工程量清单
一、项目背景
工程名称 :某省级公路改扩建项目(一级公路)
路段长度 :10 km
路面结构 :沥青混凝土路面
设计标准 :双向四车道,设计时速 80 km/h
基层材料 :水泥稳定碎石
面层材料 :SMA-13(改性沥青混凝土)
二、组价分析(以1km路面为例)
1. 工程量清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|
1 | 路基整平 | m2 | 12,000 |
2 | 水泥稳定碎石基层(20cm厚) | m3 | 2,400 |
3 | 沥青下面层 AC-20(6cm厚) | m3 | 1,440 |
4 | 沥青中面层 AC-16(5cm厚) | m3 | 1,200 |
5 | SMA-13(4cm厚) | m3 | 960 |
6 | 乳化沥青透层 | m2 | 12,000 |
7 | 粘层油 | m2 | 12,000 |
8 | 机械摊铺 | m2 | 12,000 |
9 | 机械碾压 | m2 | 12,000 |
2. 单价测算
序号 | 项目名称 | 单位 | 单价(元) | 合计(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 路基整平 | m2 | 8 | 9.6 |
2 | 水泥稳定碎石基层(20cm厚) | m3 | 220 | 52.8 |
3 | AC-20(6cm厚) | m3 | 600 | 86.4 |
4 | AC-16(5cm厚) | m3 | 650 | 78.0 |
5 | SMA-13(4cm厚) | m3 | 800 | 76.8 |
6 | 乳化沥青透层 | m2 | 3 | 3.6 |
7 | 粘层油 | m2 | 5 | 6.0 |
8 | 机械摊铺 | m2 | 10 | 12.0 |
9 | 机械碾压 | m2 | 12 | 14.4 |
合计 | 339.6 万元 |
三、成本分析
1. 材料成本
材料 | 单价(元/吨) | 用量(吨) | 总成本(万元) |
---|---|---|---|
水泥 | 450 | 1200 | 54.0 |
碎石 | 120 | 5000 | 60.0 |
沥青(70#) | 4800 | 300 | 144.0 |
乳化沥青 | 3000 | 20 | 6.0 |
粘层油 | 4500 | 15 | 6.75 |
合计 | 270.75 万元 |
材料成本占比 :
2. 人工成本
工种 | 单价(元/工日) | 人数 | 工日 | 总成本(万元) |
---|---|---|---|---|
施工员 | 500 | 5 | 30 | 7.5 |
操作工 | 350 | 20 | 30 | 21.0 |
质检员 | 400 | 3 | 30 | 3.6 |
合计 | 32.1 万元 |
人工成本占比 :
3. 机械设备成本
设备 | 单价(元/台班) | 数量 | 台班 | 总成本(万元) |
---|---|---|---|---|
摊铺机 | 5000 | 2 | 15 | 15.0 |
压路机 | 4000 | 3 | 15 | 18.0 |
装载机 | 3500 | 2 | 10 | 7.0 |
合计 | 40.0 万元 |
机械成本占比 :
4. 其他管理费用
费用项 | 占比 | 计算方式 | 总成本(万元) |
---|---|---|---|
现场管理费 | 3% | 339.6 × 3% | 10.2 |
安全文明施工费 | 2% | 339.6 × 2% | 6.8 |
规费 | 2% | 339.6 × 2% | 6.8 |
合计 | 23.8 万元 |
四、综合成本与利润分析
1. 总成本
成本类别 | 成本(万元) | 占比 |
---|---|---|
材料成本 | 270.75 | 79.7% |
人工成本 | 32.1 | 9.5% |
机械成本 | 40.0 | 11.8% |
其他费用 | 23.8 | 7.0% |
合计 | 366.65 | 100% |
2. 预期利润
市场报价 :400万元/km
利润 = 市场报价 - 总成本 = 400 - 366.65 = 33.35 万元/km
利润率 = = 8.3%
五、结论与优化建议
材料成本占比最高(79.7%) ,应加强材料采购管理,优化供应链,降低采购成本。
人工成本(9.5%)受工资上涨影响 ,可通过提高机械化施工比例减少人工投入。
机械成本(11.8%)受设备租赁价格影响 ,可考虑长期租赁或自购设备降低成本。
利润率8.3%较合理 ,但受市场竞争影响,建议加强成本控制,提高施工效率。
最终结论
本项目公路路面工程的成本控制较为合理,利润率在行业平均水平。通过优化材料采购、增加机械化施工、提高管理效率,可进一步降低成本,提高盈利能力。