用鸿叶做的水力计算书,晒出来,大家点评一下。
liliang19840911
2009年01月17日 22:42:59
来自于采暖供热
只看楼主

小弟刚做设计不久,也没有师傅,全靠自己摸索,最近刚刚做了一个工程,是一个六层住宅的供暖,审图说要水力计算书,我做了一份,请大家指教!!该住宅为六层加阁楼,系统形式:立管采用双管,下供下回,水平管采用“水平跨越式”,采暖为分户热计量。水力计算中我只用鸿叶算了最不利环路的阻力损失,该住宅有三个单元,所以我算了三组,感觉有点不对,请大家指教!!小弟感恩不尽!!!!

小弟刚做设计不久,也没有师傅,全靠自己摸索,最近刚刚做了一个工程,是一个六层住宅的供暖,审图说要水力计算书,我做了一份,请大家指教!!
该住宅为六层加阁楼,系统形式:立管采用双管,下供下回,水平管采用“水平跨越式”,采暖为分户热计量。水力计算中我只用鸿叶算了最不利环路的阻力损失,该住宅有三个单元,所以我算了三组,感觉有点不对,请大家指教!!小弟感恩不尽!!!!
免费打赏
liliang19840911
2009年01月17日 22:45:28
2楼
水管水力计算表(一单元)

鸿业科技 2006

序号 负荷(kW) 流量(kg/h) 管径 管长(m) ν(m/s) R(Pa/m) △Py(Pa) ξ 动压(Pa) △Pj(Pa) △Py+△Pj(Pa)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 26 1118 DN50 22 0.143 6.483 142.627 80 10.036 802.92 945.547
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 20.78 893.54 DN40 2.8 0.190 15.530 43.485 120 17.902 2148.206 2191.691
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 16.88 725.84 DN40 2.8 0.155 10.538 29.506 120 11.813 1417.522 1447.082
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 13.00 559 DN32 2.8 0.157 12.918 36.170 120 12.121 1454.463 1490.633
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 9.11 391.73 DN25 2.8 0.193 27.473 76.924 120 18.295 2195.341 2272.265
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 5.23 224.89 DN20 45 0.178 32.810 1476.471 120 15.715 1885.766 3362.237
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 5.23 224.89 DN20 2.8 0.178 32.810 91.869 120 15.715 1885.766 1977.635
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 9.11 391.73 DN25 2.8 0.193 27.473 76.924 120 18.295 2195.341 2272.265
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 13.00 559 DN32 2.8 0.157 12.918 36.170 120 12.121 1454.463 1490.633
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 16.88 725.84 DN40 2.8 0.155 10.538 29.506 120 11.813 1417.522 1447.082
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 20.78 893.54 DN40 2.8 0.190 15.530 43.485 120 17.902 2148.206 2191.691
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 26 1118 DN50 22 0.143 6.483 142.627 80 10.036 802.92 945.547
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
小计 182.0000 7826 114.200 3128.354 1360.000 20892.184 22580.761
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
回复
liliang19840911
2009年01月17日 22:55:43
3楼
水管水力计算表(二单元)


序号 负荷(kW) 流量(kg/h) 管径 管长(m) ν(m/s) R(Pa/m) △Py(Pa) ξ 动压(Pa) △Pj(Pa) △Py+△Pj(Pa)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 25.18 1082.74 DN50 22 0.138 6.109 134.404 80 9.413 753.073 887.477
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 20.04 861.72 DN40 2.8 0.184 14.511 40.631 120 16.649 1997.930 2038.561
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 16.31 701.33 DN40 2.8 0.149 9.887 27.683 120 11.028 1323.405 1351.088
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 12.59 541.37 DN32 2.8 0.152 12.172 34.081 120 11.368 1364.167 1398.248
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 8.86 380.98 DN25 2.8 0.187 26.08 73.023 120 17.304 2076.503 2149.526
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 5.14 221.02 DN20 45 0.175 31.763 1429.506 120 15.179 1821.423 3250.929
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 5.14 221.02 DN20 2.8 0.175 31.763 88.947 120 15.179 1821.423 1910.370
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 8.86 380.98 DN25 2.8 0.187 26.08 73.023 120 17.304 2076.503 2149.526
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 12.59 541.37 DN32 2.8 0.152 12.172 34.081 120 11.368 1364.167 1398.248
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 16.31 701.33 DN40 2.8 0.149 9.887 27.683 120 11.028 1323.405 1351.088
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 20.04 861.72 DN40 2.8 0.184 14.511 40.631 120 16.649 1997.930 2038.561
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 25.18 1082.74 DN50 22 0.138 6.109 134.404 80 9.413 753.073 887.477
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
小计 176.2400 7578.32 114.200 1360 18626.054 20811.099
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
回复
liliang19840911
2009年01月17日 23:02:59
4楼
水管水力计算表(三单元)


序号 负荷(kW) 流量(kg/h) 管径 管长(m) ν(m/s) R(Pa/m) △Py(Pa) ξ 动压(Pa) △Pj(Pa) △Py+△Pj(Pa)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 20.44 878.92 DN50 22 0.112 4.159 91.491 80 6.203 496.235 587.726
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 16.29 700.47 DN40 2.8 0.149 9.864 27.620 120 11.001 1320.161 1347.781
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 13.26 570.18 DN40 2.8 0.122 6.745 18.885 120 7.289 874.726 893.611
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 10.22 439.46 DN32 2.8 0.123 8.281 23.186 120 7.491 898.913 922.099
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 7.18 308.74 DN25 2.8 0.152 17.636 49.382 120 11.363 1363.685 1413.067
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 4.15 178.45 DN20 45 0.142 21.37 961.65 120 9.895 1187.355 2149.005
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 4.15 178.45 DN20 2.8 0.142 21.37 59.836 120 9.895 1187.355 1247.191
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 7.18 308.74 DN25 2.8 0.152 17.636 49.382 120 11.363 1363.685 1413.067
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 10.22 439.46 DN32 2.8 0.123 8.281 23.186 120 7.491 898.913 922.099
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 13.26 570.18 DN40 2.8 0.122 6.745 18.885 120 7.289 874.726 893.611
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 16.29 700.47 DN40 2.8 0.149 9.864 27.620 120 11.001 1320.161 1347.781
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 20.44 878.92 DN50 22 0.112 4.159 91.491 80 6.203 496.235 587.726
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
小计 143.0800 6152.44 11578.574 13724.764
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
回复
liliang19840911
2009年01月17日 23:11:03
5楼
刚才发的一单元没有编辑好,从新发一下。我是从底层开始算的,最不利环路在六层。

水管水力计算表(一单元)

鸿业科技 2006

序号 负荷(kW) 流量(kg/h) 管径 管长(m) ν(m/s) R(Pa/m) △Py(Pa) ξ 动压(Pa) △Pj(Pa) △Py+△Pj(Pa)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 26 1118 DN50 22 0.143 6.483 142.627 80 10.036 802.92 945.547
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 20.78 893.54 DN40 2.8 0.190 15.530 43.485 120 17.902 2148.206 2191.691
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 16.88 725.84 DN40 2.8 0.155 10.538 29.506 120 11.813 1417.522 1447.082
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 13.00 559 DN32 2.8 0.157 12.918 36.170 120 12.121 1454.463 1490.633
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 9.11 391.73 DN25 2.8 0.193 27.473 76.924 120 18.295 2195.341 2272.265
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 5.23 224.89 DN20 45 0.178 32.810 1476.471 120 15.715 1885.766 3362.237
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 5.23 224.89 DN20 2.8 0.178 32.810 91.869 120 15.715 1885.766 1977.635
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 9.11 391.73 DN25 2.8 0.193 27.473 76.924 120 18.295 2195.341 2272.265
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 13.00 559 DN32 2.8 0.157 12.918 36.170 120 12.121 1454.463 1490.633
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 16.88 725.84 DN40 2.8 0.155 10.538 29.506 120 11.813 1417.522 1447.082
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 20.78 893.54 DN40 2.8 0.190 15.530 43.485 120 17.902 2148.206 2191.691
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 26 118 DN50 22 0.143 6.483 142.627 80 10.036 802.92 945.547
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
小计 182.0000 7826 20892.184 22580.761
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
回复
liliang19840911
2009年01月17日 23:13:47
6楼
终于编辑完了,自己先顶一下 1190910774660.gif
回复
二虎
2009年01月23日 23:37:21
7楼
管径偏大了点。。。。
回复
xpdingding
2009年01月27日 10:57:18
8楼
软件算的吗?鸿业的计算是否傻瓜?
回复
alaiofhit
2009年02月01日 15:04:47
9楼
我也用过鸿业,算负荷的时候和笔算出来最大负荷出现时间不一致,水力计算就没敢用了,兄弟真有勇气!
回复
alaiofhit
2009年02月01日 15:05:40
10楼
我也用过鸿业,算负荷的时候和笔算出来最大负荷出现时间不一致,水力计算就没敢用了,兄弟真有勇气!
回复
f_jg2003
2009年02月04日 09:30:28
11楼
看着乱啊。
估计也就是应付审图,如果真的说起来要卡人的话,水力计算只要一个《暖通规范》第4.8.6条就难啊。至少我是从来没有满足这一条过。
回复

相关推荐

APP内打开