怎么求补偿功率??
wuhf
wuhf Lv.3
2005年05月30日 18:19:54
只看楼主

请教一下:补偿功率怎么求呀?在什么情况下需要补偿功率??急 上学的时候老师没教这一部分

请教一下:补偿功率怎么求呀?在什么情况下需要补偿功率??急 上学的时候老师没教这一部分
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年05月30日 18:25:46
2楼
Q=P*(TANa1-tana2).功率因数不够就要补偿。
这些方面不用动态多脑筋,软件区有电子表格。
我曾经也上传了变电所的负荷计算电子表格。带低压侧无功集中补偿的。
回复
mingsy001
2005年05月30日 18:37:29
3楼
各地规范不一样,在我们这是当功率因素小于0.9时,需加补偿,否则供电局会罚款,方法:
1.需首先测出你司的目前功率因素COSQ1=?
2.计算出你司目前之有功功率P=?
3.确定需补偿后的功率因素(我们这时一般选0.95,不能太高,否则对电容有影响);
4.请查表求出每1KW负载时功率因素从COSQ1提高至0.95时(根据你方实际要求,考虑到变压损耗,一般不宜小于0.92)需无功补偿的容量Q2;
5.Q2 *上述P就可得出所需之补偿功率

另:电容耐压不宜选得太低,但也不宜太高,一般可选440V左右自愈式电容
回复
tom899899
2005年05月30日 19:30:28
4楼
可以查电子表格,但实际运用一般按经验公式计算就可以了,即:负载*0.75.
回复
zuoxaomin
2005年06月01日 12:57:42
5楼
我提供下面方法
回复
zchary
2006年12月19日 15:12:02
6楼
Q1= Q×COS¢1 Q2= Q1×Ψ
变压器 补偿功率 变压器 补偿功率
100KVA 30KVar 400KVA 120KVar
125KVA 40KVar 500KVA 150KVar
160KVA 45KVar 630KVA 180KVar
200KVA 60KVar 800KVA 240KVar
250KVA 75KVar 1000KVA 300KVar
315KVA 95KVar 1250KVA 380KVar
回复
zchary
2006年12月19日 15:12:37
7楼
每kW负荷所需补偿的无功功率
补偿前
COS¢1 补 偿 后COS¢2
0.80 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98 1.00
0.40 1.54 1.60 1.65 1.70 1.75 1.81 1.87 1.93 2.00 2.09 2.29
0.42 1.41 1.47 1.52 1.57 1.62 1.68 1.74 1.80 1.87 1.96 2.16
0.44 1.29 1.34 1.39 1.44 1.55 1.55 1.61 1.68 1.75 1.84 2.04
0.46 1.18 1.23 1.28 1.34 1.39 1.44 1.50 1.57 1.64 1.73 1.93
0.48 1.08 1.12 1.18 1.23 1.29 1.34 1.40 1.46 1.54 1.62 1.83
0.50 0.98 1.04 1.09 1.14 1.19 1.25 1.31 1.37 1.44 1.53 1.73
0.52 0.89 0.94 1.00 1.05 1.10 1.16 1.21 1.28 1.35 1.44 1.64
0.54 0.81 0.86 0.91 0.97 1.02 1.07 1.13 1.20 1.27 1.36 1.56
0.56 0.73 0.78 0.83 0.89 0.94 0.99 1.05 1.12 1.19 1.28 1.48
0.58 0.66 0.71 0.76 0.81 0.87 0.92 0.98 1.04 1.12 1.20 1.41
0.60 0.58 0.64 0.69 0.74 0.79 0.85 0.91 0.97 1.04 1.13 1.33
0.62 0.52 0.57 0.62 0.67 0.73 0.78 0.84 0.90 0.98 1.06 1.27
0.64 0.45 0.50 0.56 0.61 0.66 0.72 0.77 0.84 0.91 1.00 1.20
0.66 0.39 0.44 0.49 0.55 0.60 0.65 0.71 0.78 0.85 0.94 1.14
0.68 0.33 0.38 0.43 0.48 0.54 0.59 0.65 0.71 0.79 0.88 1.08
0.70 0.27 0.32 0.38 0.43 0.48 0.54 0.59 0.66 0.73 0.82 1.02
0.72 0.21 0.27 0.32 0.37 0.42 0.48 0.54 0.60 0.67 0.76 0.96
0.74 0.16 0.21 0.26 0.31 0.37 0.42 0.48 0.54 0.62 0.71 0.91
0.76 0.10 0.16 0.21 0.26 0.31 0.37 0.42 0.49 0.56 0.65 0.85
0.78 0.05 0.11 0.16 0.21 0.26 0.32 0.37 0.44 0.51 0.60 0.80
0.80 -- 0.05 0.10 0.16 0.21 0.27 0.32 0.39 0.46 0.55 0.75
0.82 -- -- 0.05 0.10 0.16 0.21 0.27 0.34 0.41 0.49 0.70
0.84 -- -- -- 0.05 0.11 0.16 0.22 0.28 0.35 0.44 0.65
0.86 -- -- -- -- 0.05 0.11 0.16 0.23 0.30 0.39 0.59
0.88 -- -- -- -- -- 0.06 0.11 0.18 0.25 0.34 0.54
0.90 -- -- -- -- -- -- 0.06 0.12 0.19 0.28 0.49
Q=变压器负荷 Q1=用户工作负荷 Q2=所需补偿功率 COS¢1=补偿前 COS¢2=补偿后 Ψ:提升功率因数的系数
Q1= Q×COS¢1 Q2= Q1×Ψ
变压器 补偿功率 变压器 补偿功率
100KVA 30KVar 400KVA 120KVar
125KVA 40KVar 500KVA 150KVar
160KVA 45KVar 630KVA 180KVar
200KVA 60KVar 800KVA 240KVar
250KVA 75KVar 1000KVA 300KVar
315KVA 95KVar 1250KVA 380KVar
回复

相关推荐

APP内打开