地下两层,地上5层局部有核心筒考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.4158 128.01 0.55 ( 0.21+0.34 ) 0.45 2 0.3547 51.20 0.94 ( 0.37+0.57 ) 0.06 3 0.2901 155.78 0.51 ( 0.42+0.09 ) 0.49
局部有核心筒
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.4158 128.01 0.55 ( 0.21+0.34 ) 0.45
2 0.3547 51.20 0.94 ( 0.37+0.57 ) 0.06
3 0.2901 155.78 0.51 ( 0.42+0.09 ) 0.49
4 0.1152 125.79 0.55 ( 0.19+0.36 ) 0.45
5 0.0930 38.55 1.00 ( 0.61+0.39 ) 0.00
6 0.0778 131.91 0.45 ( 0.20+0.25 ) 0.55
7 0.0644 118.59 0.55 ( 0.13+0.42 ) 0.45
8 0.0505 32.98 0.99 ( 0.70+0.29 ) 0.01
9 0.0457 113.52 0.56 ( 0.09+0.47 ) 0.44
10 0.0424 128.26 0.46 ( 0.18+0.28 ) 0.54
11 0.0359 110.47 0.55 ( 0.07+0.48 ) 0.45
12 0.0357 29.43 0.99 ( 0.75+0.24 ) 0.01
地震作用最大的方向 = 69.398 (度)