前 言 1. 安全操作注意事项 2. 注意事项 3. 激光安全信息 4. 仪器功能介绍 4.1 仪器部件名称 4.2 模式图 5. 基本操作
前 言 | |||||
1. | 安全操作注意事项 | ||||
2. | 注意事项 | ||||
3. | 激光安全信息 | ||||
4. | 仪器功能介绍 | ||||
4.1 | 仪器部件名称 | ||||
4.2 | 模式图 | ||||
5. |
基本操作 | ||||
5.1 | 键盘基本操作 | ||||
5.2 | 显示信息 | ||||
5.3 | 显示符号 | ||||
测量前准备 | |||||
6. | 电池的使用及维护 | ||||
6.1 | 充电步骤 | ||||
6.2 | 注意事项 | ||||
6.3 | 充电器使用说明 | ||||
6.4 | 电池安装步骤 | ||||
6.5 | 电池卸下步骤 | ||||
6.6 | 电池显示信息 | ||||
7. | 架设仪器 | ||||
8. | 调焦与照准 | ||||
9. | 开机 | ||||
10. | 使用星键(★键)功能 | ||||
10.1 | 仪器倾斜值显示及补偿 | ||||
10.2 | 快速查看仪器内存 | ||||
基本测量 | |||||
11. | 角度测量 | ||||
11.1 | 两点间角度测量 | ||||
11.2 | 将水平方向设置成所需方向值 | ||||
11.3 | 水平方向显示选择(左角/右角) | ||||
11.4 | %坡度 | ||||
11.5 | 水平角复测量 | ||||
11.6 | 角度测量数据输出 | ||||
12. | 距离测量 | ||||
12.1 | 距离测量设置 | ||||
12.2 | 回光信号检测 | ||||
12.3 | 距离和角度测量 | ||||
12.4 | 距离测量数据输出 | ||||
13. | 坐标测量 | ||||
13.1 | 输入测站坐标 | ||||
13.1.1 | 键盘输入测站数据 | ||||
13.1.2 | 调用内存中已知坐标数据 | ||||
13.2 | 后视方位角设置 | ||||
13.3 | 输入棱镜高及仪器高 | ||||
13.4 | 三维坐标测量 | ||||
高级测量 | |||||
14. | 放样测量 | ||||
14.1 | 距离放样测量 | ||||
14.2 | 坐标放样测量 | ||||
15. | 偏心测量 | ||||
15.1 | 距离偏心测量 | ||||
15.2 | 角度偏心测量 | ||||
16. | 对边测量 | ||||
16.1 | 多点间距离测量 | ||||
16.2 | 改变起始点 | ||||
17 |
悬高测量 | ||||
18. |
后方交会测量 | ||||
18.1 | 测量两已知点求取测站坐标 | ||||
18.2 | 测量多个已知点求取测站坐标 | ||||
19. | 面积计算 | ||||
20. | 直线放样 | ||||
20.1 | 定义基线 | ||||
20.2 | 直线点放样 | ||||
20.3 | 直线线放样 | ||||
数据记录与管理 | |||||
21. | 存储模式下的数据操作 | ||||
21.1 | 工作文件管理 | ||||
21.1.1 | 工作文件记录查阅及删除 | ||||
21.1.2 | 更改工作文件名称 | ||||
21.1.3 | 删除工作文件 | ||||
21.1.4 | 向计算机输出工作文件数据 | ||||
21.2 | 输入已知点坐标数据 | ||||
21.2.1 | 由键盘输入已知点坐标数据 | ||||
21.2.2 | 由外部设备输入已知点坐标数据 | ||||
21.3 | 已知点坐标数据查阅及删除 | ||||
21.4 | 删除全部已知点 | ||||
21.5 | 输入特征码 | ||||
21.6 | 特征码调阅及删除 | ||||
21.7 | 显示仪器内存状况 | ||||
21.8 | 初始化内存 | ||||
22. |
在记录模式下进行数据记录 | ||||
22.1 | 记录距离测量数据 | ||||
22.2 | 记录角度测量数据 | ||||
22.3 | 记录坐标测量数据 | ||||
设置 | |||||
23. | 改变仪器参数 | ||||
23.1 | 观测条件设置 | ||||
23.2 | 仪器设置 | ||||
23.3 | 键功能定义 | ||||
23.3.1 | 键功能定义 | ||||
23.3.2 | 键功能保存 | ||||
23.3.3 | 键功能恢复 | ||||
23.4 | 单位设置 | ||||
检校 | |||||
24. | 仪器常数 | ||||
24.1 | 倾斜补偿器零点差检校 | ||||
24.1.1 | 倾斜补偿器零点差检查 | ||||
24.1.2 | 倾斜补偿器零点差校正 | ||||
24.2 | 指标差视准差设置 | ||||
24.3 | 距离加乘常数设置 | ||||
25. | 检验与校正 | ||||
25.1 | 照准部水准器 | ||||
25.2 | 十字丝的校正 | ||||
25.3 | 仪器视准轴的校正 | ||||
25.4 | 光学对点器的检验与校正 | ||||
其他 | |||||
26. | 双向通讯 | ||||
27. | 道路测设放样 | ||||
27.1 | 道路定义 | ||||
27.1.1 | 直线型道路定义 | ||||
27.1.2 | 单圆曲线型道路定义 | ||||
27.1.3 | 设缓圆曲线型道路定义 | ||||
27.2 | 道路中边桩放样 | ||||
27.3 | 曲线主点放样 | ||||
27.4 | 桩位测量 | ||||
28. | 仪器的保养 | ||||
29. | 出错信息 | ||||
30. | 技术指标 |
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-4-11 22:43 编辑 ]