专 业 开课内容 学时 上课时间 费用 工程识图制图 制图标准、识图方法和CAD制图技巧 三个月 周二PM6:00-9:00 2500 周六PM2:00-5:00 建筑设计 基本理论知识,建筑设计的基本操做、基本方法、基本思路及基本流程 三个月 周三PM6:00-9:00
专 业 | 开课内容 | 学时 | 上课时间 | 费用 |
工程识图制图 | 制图标准、识图方法和CAD制图技巧 | 三个月 | 周二PM6:00-9:00 | 2500 |
周六PM2:00-5:00 | ||||
建筑设计 | 基本理论知识,建筑设计的基本操做、基本方法、基本思路及基本流程 | 三个月 | 周三PM6:00-9:00 | 4500 |
周六AM9:00-12:00 | ||||
结构设计 | 结构专业概念,结构专业识图制图,绘制结构专业图纸 | 三个月 | 周四PM6:00-9:00 | 4500 |
周日AM9:00-12:00 | ||||
预算 | 安装预算专业知识,GBQ4.0软件实际应用 | 三个月 | 周一PM6:00-9:00 | 2500 |
计价规范和工程量计算规则,GBQ4.0软件,水电、通风,空调、采暖工程知识,编制完整的预算书或工程量清单,项目现场实操 | 周日PM2:00-5:00 | |||
图形算量原理,软件与手工算量对比,软件算量操作,现场实操 |