13楼
工程名: 32M
************ PK11.EXE *****************
日期: 4/17/2010
时间:22:10:13
设计主要依据:
《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001);
《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001);
《钢结构设计规范》(GB 50017-2003);
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102:2002);
结果输出
---- 总信息 ----
结构类型: 门式刚架轻型房屋钢结构
设计规范: 按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》计算
结构重要性系数: 1.00
节点总数: 7
柱数: 2
梁数: 4
支座约束数: 2
标准截面总数: 6
活荷载计算信息: 考虑活荷载不利布置
风荷载计算信息: 计算风荷载
钢材: Q345
梁柱自重计算信息: 柱梁自重都计算
恒载作用下柱的轴向变形: 考虑
梁柱自重计算增大系数: 1.20
基础计算信息: 不计算基础
梁刚度增大系数: 1.00
钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.90
门式刚架梁平面内的整体稳定性: 不验算
钢结构受拉柱容许长细比: 300
钢结构受压柱容许长细比: 180
钢梁(恒+活)容许挠跨比: l / 200
柱顶容许水平位移/柱高: l / 60
地震作用计算: 计算水平地震作用
计算震型数: 3
地震烈度: 7.00
场地土类别:Ⅱ类
附加重量节点数: 0
设计地震分组:第一组
周期折减系数:0.80
地震力计算方法:振型分解法
结构阻尼比:0.050
按GB50011-2001 地震效应增大系数 1.000
窄行输出全部内容
---- 节点坐标 ----
节点号 X Y 节点号 X Y 节点号 X Y
( 1) 0.00 7.00 ( 2) 32.00 7.00 ( 3) 9.60 7.96
( 4) 22.40 7.96 ( 5) 16.00 8.60 ( 6) 0.00 0.00
( 7) 32.00 0.00
---- 柱关联号 --------
柱号 节点Ⅰ 节点Ⅱ 柱号 节点Ⅰ 节点Ⅱ 柱号 节点Ⅰ 节点Ⅱ
( 1) 6 1 ( 2) 7 2
---- 梁关联号 ----
梁号 节点Ⅰ 节点Ⅱ 梁号 节点Ⅰ 节点Ⅱ 梁号 节点Ⅰ 节点Ⅱ
( 1) 1 3 ( 2) 3 5 ( 3) 4 2
( 4) 5 4
---- 支座约束信息 ----
( 1) 6111 ( 2) 7111
---- 柱上下节点偏心 ----
节点号 柱偏心值 节点号 柱偏心值 节点号 柱偏心值 节点号 柱偏心值
( 1) 0.00 ( 2) 0.00 ( 3) 0.00 ( 4) 0.00
( 5) 0.00 ( 6) 0.00 ( 7) 0.00
---- 标准截面信息 ----
1、标准截面类型
( 1) 16, 250, 250, 750, 6.0, 10.0, 10.0, 5
( 2) 27, 240, 240, 800, 400, 6.0, 10.0, 10.0, 5
( 3) 16, 150, 150, 400, 5.0, 5.0, 6.0, 5
( 4) 27, 240, 240, 400, 800, 6.0, 10.0, 10.0, 5
( 5) 27, 150, 200, 800, 500, 6.0, 6.0, 6.0, 5
( 6) 27, 150, 150, 500, 800, 6.0, 6.0, 6.0, 5
---- 柱布置截面号,铰接信息,截面布置角度 -----
柱号 标准截 铰接 截面布 柱号 标准截 铰接 截面布
面 号 信息 置角度 面 号 信息 置角度
( 1) 1 0 0 ( 2) 1 0 0
---- 梁布置截面号,铰接信息,截面布置角度 -----
梁号 标准截 铰接 截面布 梁号 标准截 铰接 截面布
面 号 信息 置角度 面 号 信息 置角度
( 1) 2 0 0 ( 2) 3 0 0
( 3) 4 0 0 ( 4) 3 0 0
2、标准截面特性
截面号 Xc Yc Ix Iy A
1 0.12500 0.37500 0.87905E-03 0.26055E-04 0.93800E-02
2 0.12000 0.30000 0.51532E-03 0.23050E-04 0.82800E-02
3 0.07500 0.20784 0.88493E-04 0.30978E-05 0.35950E-02
4 0.12000 0.30000 0.51532E-03 0.23050E-04 0.82800E-02
5 0.00000 0.00000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
6 0.00000 0.00000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
截面号 ix iy W1x W2x W1y W2y
1 0.30613E+00 0.52704E-01 0.23441E-02 0.23441E-02 0.20844E-03 0.20844E-03
2 0.24947E+00 0.52762E-01 0.17177E-02 0.17177E-02 0.19209E-03 0.19209E-03
3 0.15689E+00 0.29355E-01 0.42576E-03 0.46053E-03 0.41304E-04 0.41304E-04
4 0.24947E+00 0.52762E-01 0.17177E-02 0.17177E-02 0.19209E-03 0.19209E-03
5 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
6 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
恒荷载计算...
节 点 荷 载: 节点号 弯矩 垂直力 水平力
0
柱 荷 载: 柱号 荷载类型 荷载值 荷载参数1 荷载参数2
0
梁 荷 载: 连续数 荷载个数 荷载类型 荷载值1 荷载参数1 荷载值2 荷载参数2
1 1 1 1.20 0.00
1 1 1 1.20 0.00
1 1 1 1.20 0.00
1 1 1 1.20 0.00
---- 恒荷载标准值作用计算结果 ----
--- 柱内力 ---
柱号 M N V M N V
1 -118.30 35.18 -37.84 -146.58 -29.00 37.84
2 118.30 35.18 37.84 146.58 -29.00 -37.84
--- 梁内力 ---
梁号 M N V M N V
1 146.58 40.54 25.09 3.79 -38.64 -6.08
2 -3.79 38.64 6.08 11.24 -37.65 3.77
3 -3.79 38.64 -6.08 -146.58 -40.54 25.09
4 -11.24 37.65 3.77 3.79 -38.64 6.08
--- 恒荷载作用下的节点位移(mm) ---
节点号. X向位移 Y向位移
1 -4.1 0.1
2 4.1 0.1
3 -1.3 30.4
4 1.3 30.4
5 0.0 46.3
活荷载计算...
节 点 荷 载: 节点号 弯矩 垂直力 水平力
0
柱 荷 载: 柱号 荷载类型 荷载值 荷载参数1 荷载参数2
0
梁 荷 载: 连续数 荷载个数 荷载类型 荷载值1 荷载参数1 荷载值2 荷载参数2
1 1 1 3.00 0.00
1 1 1 3.00 0.00
1 1 1 3.00 0.00
1 1 1 3.00 0.00
--- 活荷载标准值作用下的节点位移(mm) ---
节点号. X向位移 Y向位移
1 -7.5 0.2
2 7.5 0.2
3 -2.4 56.2
4 2.4 56.2
5 0.0 84.7
风荷载计算...
---- 左风荷载标准值作用 ----
节 点 荷 载: 节点号 水平力 垂直力
0
柱 荷 载: 柱号 荷载类型 荷载值 荷载参数1 荷载参数2
1 1 0.79 0.00
2 1 1.73 0.00
0
梁 荷 载: 连续数 荷载个数 荷载类型 荷载值1 荷载参数1 荷载值2 荷载参数2
1 1 1 -3.17 0.00
1 1 1 -3.17 0.00
1 1 1 -2.06 0.00
1 1 1 -2.06 0.00
--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---
节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx
( 1) 4.9 ( 2) -7.5 ( 3) 0.0 ( 4) -3.9
( 5) -1.3 ( 6) 0.0 ( 7) 0.0
--- 柱内力 ---
柱号 M N V M N V
1 179.29 -47.25 62.58 239.46 47.25 -57.06
2 -171.63 -35.91 -46.70 -197.73 35.91 58.83
--- 梁内力 ---
梁号 M N V M N V
1 -239.46 -61.48 -41.34 -12.76 61.48 10.95
2 12.76 -61.48 -10.95 -18.01 61.48 -9.31
3 -4.76 -62.11 10.12 197.73 62.11 -29.88
4 18.01 -62.11 -3.05 4.76 62.11 -10.12
---- 右风荷载标准值作用 ----
节 点 荷 载: 节点号 水平力 垂直力
0
柱 荷 载: 柱号 荷载类型 荷载值 荷载参数1 荷载参数2
1 1 -1.73 0.00
2 1 -0.79 0.00
0
梁 荷 载: 连续数 荷载个数 荷载类型 荷载值1 荷载参数1 荷载值2 荷载参数2
1 1 1 -2.06 0.00
1 1 1 -2.06 0.00
1 1 1 -3.17 0.00
1 1 1 -3.17 0.00
--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---
节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx
( 1) 7.5 ( 2) -4.9 ( 3) 3.9 ( 4) 0.0
( 5) 1.3 ( 6) 0.0 ( 7) 0.0
--- 柱内力 ---
柱号 M N V M N V
1 171.63 -35.91 46.70 197.73 35.91 -58.83
2 -179.29 -47.25 -62.58 -239.46 47.25 57.06
--- 梁内力 ---
梁号 M N V M N V
1 -197.73 -62.11 -29.88 4.76 62.11 10.12
2 -4.76 -62.11 -10.12 -18.01 62.11 -3.05
3 12.76 -61.48 10.95 239.46 61.48 -41.34
4 18.01 -61.48 -9.31 -12.76 61.48 -10.95
地震计算...
----- 左震动标准值作用计算结果-----
地震力计算质量集中信息:
质量集中节点号:
1
质点重量:
112.423
水平地震标准值作用底层剪力: 8.994
底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 1.799
各质点地震力调整系数: 1.000
地震力调整后剪重比: 0.080
*** 第 1振型
结构自振周期(已乘周期折减系数,单位:秒): 0.269
特征向量:
1.000
各质点的水平地震力(kN):
8.994
--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---
节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx
( 1) 2.1 ( 2) 2.1 ( 3) 2.3 ( 4) 2.3
( 5) 2.1 ( 6) 0.0 ( 7) 0.0
*** 左地震各振型叠加(SRSS)水平地震作用效应输出:
--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---
节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx
( 1) 2.1 ( 2) 2.1 ( 3) 2.3 ( 4) 2.3
( 5) 2.1 ( 6) 0.0 ( 7) 0.0
--- 柱内力 ---
柱号 M N V M N V
1 26.03 -0.54 4.50 5.45 0.54 -4.50
2 26.03 0.54 4.50 5.45 -0.54 -4.50
--- 梁内力 ---
梁号 M N V M N V
1 -5.45 -2.74 -0.27 2.87 2.74 0.27
2 -2.87 -0.95 -0.45 0.00 0.95 0.45
3 2.87 2.74 -0.27 -5.45 -2.74 0.27
4 0.00 0.95 -0.45 -2.87 -0.95 0.45
振型参与质量系数:100.00%
----- 右震动标准值作用计算结果-----
地震力计算质量集中信息:
质量集中节点号:
2
质点重量:
112.423
水平地震标准值作用底层剪力: 8.994
底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 1.799
各质点地震力调整系数: 1.000
地震力调整后剪重比: 0.080
*** 第 1振型
结构自振周期(已乘周期折减系数,单位:秒): 0.269
特征向量:
1.000
各质点的水平地震力(kN):
8.994
--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---
节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx
( 1) -2.1 ( 2) -2.1 ( 3) -2.3 ( 4) -2.3
( 5) -2.1 ( 6) 0.0 ( 7) 0.0
*** 右地震各振型叠加(SRSS)水平地震作用效应输出:
--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---
节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx
( 1) -2.1 ( 2) -2.1 ( 3) -2.3 ( 4) -2.3
( 5) -2.1 ( 6) 0.0 ( 7) 0.0
--- 柱内力 ---
柱号 M N V M N V
1 -26.03 0.54 -4.50 -5.45 -0.54 4.50
2 -26.03 -0.54 -4.50 -5.45 0.54 4.50
--- 梁内力 ---
梁号 M N V M N V
1 5.45 2.74 0.27 -2.87 -2.74 -0.27
2 2.87 0.95 0.45 0.00 -0.95 -0.45
3 -2.87 -2.74 0.27 5.45 2.74 -0.27
4 0.00 -0.95 0.45 2.87 0.95 -0.45
振型参与质量系数:100.00%
荷载效应组合计算...
----- 荷载效应组合及强度、稳定、配筋计算 -----
--------------------------------------------------------------------------------
钢 柱 1
截面类型= 16; 布置角度= 0; 计算长度:Lx= 14.85, Ly= 3.50; 长细比:λx= 48.5,λy= 66.4
构件长度= 7.00; 计算长度系数: Ux= 2.12 Uy= 0.50
截面参数: B1= 250, B2= 250, H= 750, Tw= 6, T1= 10, T2= 10
轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类
验算规范: 门规CECS102:2002
柱 下 端 柱 上 端
组合号 M N V M N V
1 109.04 -23.93 42.20 159.34 31.35 -34.48
2 132.70 -30.97 49.77 188.66 37.15 -42.05
3 98.31 -8.05 19.97 100.92 15.48 -36.95
4 121.98 -15.09 27.54 130.24 21.28 -44.52
5 -141.96 42.22 -45.41 -175.90 -34.80 45.41
6 -118.30 35.18 -37.84 -146.58 -29.00 37.84
7 -159.71 47.50 -51.08 -197.89 -39.15 51.08
8 -437.14 109.76 -138.83 -534.66 -102.33 138.83
9 -413.48 102.72 -131.26 -505.35 -96.53 131.26
10 -366.34 94.77 -116.48 -449.02 -86.42 116.48
11 -437.14 109.76 -138.83 -534.66 -102.33 138.83
12 -413.48 102.72 -131.26 -505.35 -96.53 131.26
13 -366.34 94.77 -116.48 -449.02 -86.42 116.48
14 -141.96 42.22 -45.41 -175.90 -34.80 45.41
15 -118.30 35.18 -37.84 -146.58 -29.00 37.84
16 -159.71 47.50 -51.08 -197.89 -39.15 51.08
17 8.64 2.53 7.16 25.24 4.89 -2.53
18 32.30 -4.51 14.72 54.56 10.69 -10.09
19 2.20 12.06 -6.18 -9.81 -4.63 -4.01
20 25.86 5.02 1.39 19.51 1.17 -11.58
21 -286.54 70.07 -86.26 -333.52 -62.64 90.90
22 -262.88 63.03 -78.70 -304.20 -56.84 83.33
23 -292.98 79.59 -99.60 -368.57 -72.17 89.41
24 -269.32 72.55 -92.03 -339.26 -66.37 81.85
25 -286.54 70.07 -86.26 -333.52 -62.64 90.90
26 -262.88 63.03 -78.70 -304.20 -56.84 83.33
27 -292.98 79.59 -99.60 -368.57 -72.17 89.41
28 -269.32 72.55 -92.03 -339.26 -66.37 81.85
29 8.64 2.53 7.16 25.24 4.89 -2.53
30 32.30 -4.51 14.72 54.56 10.69 -10.09
31 2.20 12.06 -6.18 -9.81 -4.63 -4.01
32 25.86 5.02 1.39 19.51 1.17 -11.58
33 109.04 -23.93 42.20 159.34 31.35 -34.48
34 132.70 -30.97 49.77 188.66 37.15 -42.05
35 98.31 -8.05 19.97 100.92 15.48 -36.95
36 121.98 -15.09 27.54 130.24 21.28 -44.52
37 -97.58 23.35 -23.20 -91.80 -15.92 30.91
38 -73.92 16.31 -15.63 -62.48 -10.12 23.34
39 -108.31 39.22 -45.42 -150.22 -31.80 28.44
40 -84.65 32.18 -37.85 -120.90 -26.00 20.88
41 -97.58 23.35 -23.20 -91.80 -15.92 30.91
42 -73.92 16.31 -15.63 -62.48 -10.12 23.34
43 -108.31 39.22 -45.42 -150.22 -31.80 28.44
44 -84.65 32.18 -37.85 -120.90 -26.00 20.88
45 109.04 -23.93 42.20 159.34 31.35 -34.48
46 132.70 -30.97 49.77 188.66 37.15 -42.05
47 98.31 -8.05 19.97 100.92 15.48 -36.95
48 121.98 -15.09 27.54 130.24 21.28 -44.52
49 -108.13 41.52 -39.56 -168.81 -34.10 39.56
50 -84.47 34.48 -31.99 -139.50 -28.30 31.99
51 -302.31 71.86 -91.29 -336.74 -64.44 91.29
52 -257.56 60.00 -77.05 -281.80 -53.82 77.05
53 -302.31 71.86 -91.29 -336.74 -64.44 91.29
54 -257.56 60.00 -77.05 -281.80 -53.82 77.05
55 -108.13 41.52 -39.56 -168.81 -34.10 39.56
56 -84.47 34.48 -31.99 -139.50 -28.30 31.99
考虑腹板屈曲后强度,强度计算控制组合号: 8, M= -437.14, N= 109.76, M= -534.66, N= -102.33
考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.881
抗剪强度计算控制组合号: 8, V= -138.83
抗剪强度计算应力比 = 0.335
平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) = 253.65
平面内稳定计算最大应力比 = 0.818
平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) = 268.28
平面外稳定计算最大应力比 = 0.865
门规CECS102:2002腹板容许高厚比 [H0/TW] = 206.33
翼缘容许宽厚比 [B/T] = 12.38
考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.881 < 1.0
抗剪强度计算应力比 = 0.335 < 1.0
平面内稳定计算最大应力 < f= 310.00
平面外稳定计算最大应力 < f= 310.00
腹板高厚比 H0/TW= 121.67 < [H0/TW]= 206.33
翼缘宽厚比 B/T = 12.20 < [B/T]= 12.38
压杆,平面内长细比 λ= 49. < [λ]= 180
压杆,平面外长细比 λ= 66. < [λ]= 180
构件重量 (Kg)= 515.43
--------------------------------------------------------------------------------
钢 柱 2
截面类型= 16; 布置角度= 0; 计算长度:Lx= 14.85, Ly= 3.50; 长细比:λx= 48.5,λy= 66.4
构件长度= 7.00; 计算长度系数: Ux= 2.12 Uy= 0.50
截面参数: B1= 250, B2= 250, H= 750, Tw= 6, T1= 10, T2= 10
轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类
验算规范: 门规CECS102:2002
柱 下 端 柱 上 端
组合号 M N V M N V
1 -98.31 -8.05 -19.97 -100.92 15.48 36.95
2 -121.97 -15.09 -27.54 -130.24 21.28 44.52
3 -109.04 -23.93 -42.20 -159.34 31.35 34.48
4 -132.70 -30.97 -49.77 -188.66 37.15 42.05
5 437.14 109.76 138.83 534.66 -102.33 -138.83
6 413.48 102.72 131.26 505.35 -96.53 -131.26
7 366.33 94.77 116.48 449.02 -86.42 -116.48
8 141.96 42.22 45.41 175.90 -34.80 -45.41
9 118.30 35.18 37.84 146.58 -29.00 -37.84
10 159.71 47.50 51.08 197.89 -39.15 -51.08
11 437.14 109.76 138.83 534.66 -102.33 -138.83
12 413.48 102.72 131.26 505.35 -96.53 -131.26
13 366.33 94.77 116.48 449.02 -86.42 -116.48
14 141.96 42.22 45.41 175.90 -34.80 -45.41
15 118.30 35.18 37.84 146.58 -29.00 -37.84
16 159.71 47.50 51.08 197.89 -39.15 -51.08
17 292.98 79.59 99.60 368.57 -72.17 -89.41
18 269.32 72.55 92.03 339.26 -66.37 -81.85
19 286.54 70.07 86.26 333.52 -62.64 -90.90
20 262.88 63.03 78.70 304.20 -56.84 -83.33
21 -2.20 12.06 6.18 9.81 -4.63 4.01
22 -25.86 5.02 -1.39 -19.51 1.17 11.58
23 -8.64 2.53 -7.16 -25.24 4.89 2.53
24 -32.30 -4.51 -14.72 -54.56 10.69 10.09
25 292.98 79.59 99.60 368.57 -72.17 -89.41
26 269.32 72.55 92.03 339.26 -66.37 -81.85
27 286.54 70.07 86.26 333.52 -62.64 -90.90
28 262.88 63.03 78.70 304.20 -56.84 -83.33
29 -2.20 12.06 6.18 9.81 -4.63 4.01
30 -25.86 5.02 -1.39 -19.51 1.17 11.58
31 -8.64 2.53 -7.16 -25.24 4.89 2.53
32 -32.30 -4.51 -14.72 -54.56 10.69 10.09
33 108.31 39.22 45.42 150.22 -31.80 -28.44
34 84.65 32.18 37.85 120.90 -26.00 -20.88
35 97.58 23.35 23.20 91.80 -15.92 -30.91
36 73.92 16.31 15.63 62.48 -10.12 -23.34
37 -98.31 -8.05 -19.97 -100.92 15.48 36.95
38 -121.97 -15.09 -27.54 -130.24 21.28 44.52
39 -109.04 -23.93 -42.20 -159.34 31.35 34.48
40 -132.70 -30.97 -49.77 -188.66 37.15 42.05
41 108.31 39.22 45.42 150.22 -31.80 -28.44
42 84.65 32.18 37.85 120.90 -26.00 -20.88
43 97.58 23.35 23.20 91.80 -15.92 -30.91
44 73.92 16.31 15.63 62.48 -10.12 -23.34
45 -98.31 -8.05 -19.97 -100.92 15.48 36.95
46 -121.97 -15.09 -27.54 -130.24 21.28 44.52
47 -109.04 -23.93 -42.20 -159.34 31.35 34.48
48 -132.70 -30.97 -49.77 -188.66 37.15 42.05
49 302.31 71.86 91.29 336.74 -64.44 -91.29
50 257.56 60.00 77.05 281.80 -53.82 -77.05
51 108.13 41.52 39.56 168.81 -34.10 -39.56
52 84.47 34.48 31.99 139.50 -28.30 -31.99
53 302.31 71.86 91.29 336.74 -64.44 -91.29
54 257.56 60.00 77.05 281.80 -53.82 -77.05
55 108.13 41.52 39.56 168.81 -34.10 -39.56
56 84.47 34.48 31.99 139.50 -28.30 -31.99
考虑腹板屈曲后强度,强度计算控制组合号: 5, M= 437.14, N= 109.76, M= 534.66, N= -102.33
考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.881
抗剪强度计算控制组合号: 11, V= -138.83
抗剪强度计算应力比 = 0.335
平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) = 253.65
平面内稳定计算最大应力比 = 0.818
平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) = 268.28
平面外稳定计算最大应力比 = 0.865
门规CECS102:2002腹板容许高厚比 [H0/TW] = 206.33
翼缘容许宽厚比 [B/T] = 12.38
考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.881 < 1.0
抗剪强度计算应力比 = 0.335 < 1.0
平面内稳定计算最大应力 < f= 310.00
平面外稳定计算最大应力 < f= 310.00
腹板高厚比 H0/TW= 121.67 < [H0/TW]= 206.33
翼缘宽厚比 B/T = 12.20 < [B/T]= 12.38
压杆,平面内长细比 λ= 49. < [λ]= 180
压杆,平面外长细比 λ= 66. < [λ]= 180
构件重量 (Kg)= 515.43
--------------------------------------------------------------------------------
钢 梁 1
截面类型= 27; 布置角度= 0;计算长度: Lx= 32.16, Ly= 3.00
构件长度= 9.65; 计算长度系数: Ux= 3.33 Uy= 0.31
变截面 H 形截面 H: B1= 240, B2= 240, H1= 800, H2= 400 T1= 6 T2= 10 T3= 10
轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类
验算规范: 门规CECS102:2002
组合号 M N V M N V
1 -159.34 -37.43 -27.76 -13.31 39.71 8.03
2 -188.66 -45.54 -32.78 -14.07 47.44 9.24
3 -100.92 -38.31 -11.72 11.21 40.59 6.88
4 -130.24 -46.42 -16.74 10.45 48.32 8.09
5 534.66 148.32 88.01 44.62 -94.28 -17.00
6 505.35 140.22 82.99 43.86 -86.55 -15.78
7 449.02 124.50 74.40 33.16 -85.70 -15.00
8 175.90 48.65 30.11 -30.14 -94.10 -15.18
9 146.58 40.54 25.09 -30.89 -86.37 -13.97
10 197.89 54.73 33.87 -19.16 -85.57 -13.73
11 333.52 96.68 53.29 33.90 -42.63 -7.80
12 304.20 88.57 48.27 33.14 -34.91 -6.59
13 368.57 96.15 62.91 48.61 -42.11 -8.50
14 339.26 88.04 57.90 47.86 -34.38 -7.28
15 -25.24 -3.00 -4.62 -40.85 -42.45 -5.99
16 -54.56 -11.11 -9.63 -41.61 -34.72 -4.77
17 9.81 -3.53 5.01 -26.14 -41.92 -6.68
18 -19.51 -11.63 -0.01 -26.90 -34.20 -5.46
19 91.80 32.34 12.77 14.74 6.17 1.24
20 62.48 24.24 7.75 13.98 13.90 2.45
21 150.22 31.47 28.81 39.26 7.05 0.08
22 120.90 23.36 23.79 38.50 14.78 1.30
23 -159.34 -37.43 -27.76 -37.59 6.30 2.51
24 -188.66 -45.54 -32.78 -38.35 14.03 3.72
25 -100.92 -38.31 -11.72 -13.07 7.18 1.36
26 -130.24 -46.42 -16.74 -13.83 14.90 2.57
27 336.74 94.92 55.27 25.45 -63.34 -11.11
28 281.80 79.70 46.12 21.83 -52.19 -9.20
29 168.81 45.09 29.76 -14.05 -70.38 -11.02
30 139.50 36.98 24.74 -12.33 -59.24 -9.24
31 290.29 69.46 65.30 35.17 -63.15 -2.17
32 260.97 61.35 60.28 34.41 -55.42 -0.95
33 277.96 69.30 58.50 26.55 -63.91 -4.62
34 420.27 127.51 52.82 -20.69 -125.23 -30.01
35 390.95 119.40 47.80 -21.45 -117.50 -28.80
36 368.95 109.93 49.77 -12.55 -107.37 -24.11
37 89.15 17.81 30.58 24.45 -11.50 7.03
38 59.83 9.71 25.56 23.69 -3.77 8.24
39 124.20 17.29 40.20 39.17 -10.97 6.34
40 94.88 9.18 35.18 38.41 -3.25 7.55
41 219.13 75.86 18.10 -31.40 -73.58 -20.82
42 189.81 67.76 13.08 -32.16 -65.86 -19.60
43 254.18 75.34 27.72 -16.69 -73.06 -21.51
44 224.86 67.23 22.71 -17.45 -65.33 -20.29
45 -79.27 -22.86 -3.13 8.12 27.96 11.62
46 -108.58 -30.97 -8.15 7.36 35.69 12.83
47 -20.85 -23.74 12.91 32.64 28.84 10.47
48 -50.16 -31.85 7.89 31.89 36.57 11.68
49 11.72 17.77 -11.86 -30.98 -15.49 -7.87
50 -17.60 9.67 -16.88 -31.74 -7.77 -6.66
51 70.14 16.90 4.18 -6.46 -14.62 -9.02
52 40.82 8.79 -0.84 -7.21 -6.89 -7.81
53 217.84 54.01 44.84 21.40 -50.00 -4.75
54 180.35 44.41 37.31 18.46 -41.07 -3.90
55 287.71 86.00 40.19 -10.00 -83.72 -17.38
56 240.94 72.26 33.55 -8.95 -70.36 -14.54
--- 梁的弯矩包络 ---
梁下部受拉:
截面 1 2 3 4 5 6 7
弯矩 -188.66 -94.85 -79.86 -64.63 -58.96 -48.05 -48.61
梁上部受拉:
截面 1 2 3 4 5 6 7
弯矩 534.66 338.39 262.63 192.97 129.43 72.00 41.61
考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.872
抗剪强度计算应力比 = 0.212
平面外稳定最大应力(N/mm*mm) = 265.84
平面外稳定计算最大应力比 = 0.858
考虑屈曲后强度计算应力比 = 0.872 < 1.0
抗剪强度计算应力比 = 0.212 < 1.0
平面外稳定最大应力 < f= 310.00
腹板高厚比 H0/TW= 96.67 < [H0/TW]= 206.33 (CECS102:2002)
翼缘宽厚比 B/T = 11.70 < [B/T] = 12.38
--- (恒+活)梁的相对挠度 (mm) ---
截面 1 2 3 4 5 6 7
挠度值 0.00 -2.33 -2.27 -0.44 2.45 5.59 8.09
最大挠度值 = 8.09 最大挠度/梁跨度 = 1/ 1988.
斜梁坡度初始值: 1/ 10.00
变形后斜梁坡度最小值: 1/ 11.13
变形后斜梁坡度改变率 = 0.102 < 1/3
构件重量 (Kg)= 627.09
--------------------------------------------------------------------------------
钢 梁 2
截面类型= 16; 布置角度= 0;计算长度: Lx= 32.16, Ly= 3.00
构件长度= 6.43; 计算长度系数: Ux= 5.00 Uy= 0.47
截面参数: B1= 150, B2= 150, H= 400, Tw= 5, T1= 5, T2= 6
轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类
验算规范: 门规CECS102:2002
组合号 M N V M N V
1 13.31 -39.71 -8.03 -11.72 40.89 -8.52
2 14.07 -47.44 -9.24 -13.97 48.42 -9.27
3 -11.21 -40.59 -6.88 -11.72 41.77 0.26
4 -10.45 -48.32 -8.09 -13.97 49.30 -0.50
5 30.14 94.10 15.18 50.27 -103.90 10.39
6 30.89 86.37 13.97 48.02 -96.37 9.64
7 19.16 85.57 13.73 40.92 -91.93 9.19
8 -44.62 94.28 17.00 8.75 -79.43 7.94
9 -43.86 86.55 15.78 6.50 -71.90 7.19
10 -33.16 85.70 15.00 11.86 -74.80 7.48
11 40.85 42.45 5.99 35.14 -52.25 2.57
12 41.61 34.72 4.77 32.89 -44.72 1.81
13 26.14 41.92 6.68 35.14 -51.72 7.83
14 26.90 34.20 5.46 32.89 -44.19 7.08
15 -33.90 42.63 7.80 -6.38 -27.78 0.12
16 -33.14 34.91 6.59 -8.62 -20.25 -0.63
17 -48.61 42.11 8.50 -6.38 -27.26 5.38
18 -47.86 34.38 7.28 -8.62 -19.73 4.63
19 37.59 -6.30 -2.51 14.02 -0.21 -4.41
20 38.35 -14.03 -3.72 11.78 7.33 -5.16
21 13.07 -7.18 -1.36 14.02 0.67 4.36
22 13.83 -14.90 -2.57 11.78 8.20 3.61
23 -14.74 -6.17 -1.24 -15.04 16.92 -6.12
24 -13.98 -13.90 -2.45 -17.29 24.45 -6.88
25 -39.26 -7.05 -0.08 -15.04 17.80 2.65
26 -38.50 -14.78 -1.30 -17.29 25.33 1.90
27 14.05 68.05 11.26 29.25 -71.58 6.45
28 12.33 56.92 9.48 24.38 -59.85 5.28
29 -25.45 65.67 10.88 11.46 -58.63 6.57
30 -21.83 54.52 8.97 9.55 -48.65 5.57
31 -44.62 94.28 17.00 29.51 -90.41 21.70
32 -43.86 86.55 15.78 27.26 -82.88 20.94
33 -33.16 85.70 15.00 26.39 -82.49 17.11
34 30.14 94.10 15.18 29.51 -92.92 -3.36
