PKPM结果考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.1373 158.30 0.05 ( 0.04+0.01 ) 0.95 2 1.0133 88.87 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01 3 0.7481 179.79 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04 4 0.3602 169.11 0.06 ( 0.05+0.00 ) 0.94
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.1373 158.30 0.05 ( 0.04+0.01 ) 0.95
2 1.0133 88.87 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01
3 0.7481 179.79 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04
4 0.3602 169.11 0.06 ( 0.05+0.00 ) 0.94
5 0.2673 89.09 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
6 0.2141 179.71 0.89 ( 0.89+0.00 ) 0.11
7 0.1974 174.96 0.13 ( 0.13+0.00 ) 0.87
8 0.1315 170.79 0.08 ( 0.07+0.00 ) 0.92
9 0.1275 88.43 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
10 0.1076 179.00 0.94 ( 0.94+0.00 ) 0.06
11 0.0957 172.11 0.08 ( 0.08+0.00 ) 0.92
12 0.0800 87.76 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
13 0.0739 173.81 0.10 ( 0.10+0.00 ) 0.90
14 0.0718 178.14 0.92 ( 0.92+0.00 ) 0.08
15 0.0593 172.53 0.10 ( 0.10+0.00 ) 0.90
地震作用最大的方向 = -89.506 (度)
麻烦大家看看我这毕业设计是不是悲剧了?
周期比为1.1 ,12层框剪结构。
PS:为什么第一震型是扭转?