序号 图集号 图 集 名 称 大小(Kb) 形式14 03G101-1 框架剪力墙平法图集 39,641 15 03G101-1补 平面整体表示方法坡屋面补充图 2,202 16 03G101-1 框架剪力墙平法图集(CAD图纸版) 1,282 DWG17 03G101-1 框架剪力墙平法图集—变更和补充 3,741 DWG18 03G101-2 板式楼梯平法图集 2,569 19 03G102 钢结构设计制图深度和表示方法 69,652
14 03G101-1 框架剪力墙平法图集 39,641
15 03G101-1补 平面整体表示方法坡屋面补充图 2,202
16 03G101-1 框架剪力墙平法图集(CAD图纸版) 1,282 DWG
17 03G101-1 框架剪力墙平法图集—变更和补充 3,741 DWG
18 03G101-2 板式楼梯平法图集 2,569
19 03G102 钢结构设计制图深度和表示方法 69,652
20 03G320 钢筋砼基础梁 1,538
21 03G321 钢筋砼连系梁 2,474
22 03G322-1 钢筋砼过梁 7,190
23 03G322-2 钢筋混凝土过梁(烧结多孔砖砌体) 1,921
24 03G322-3 钢筋混凝土过梁(混凝土小型空心砌块砌体) 4,077
25 03G322-4 钢筋混凝土过梁(砌块夹心墙) 70,328
26 03G329-1 建筑物抗震构造详图(框架、框剪、筒体等) 2,374
27 03G329-2 建筑物抗震构造详图(单层砌体房屋) 1,907
28 03G353-1~6 钢筋混凝土屋面梁 5,234
29 03G363 多层砖房钢筋混凝土构造柱抗震节点详图 1,540
30 03G372 钢筋混凝土雨蓬 36,334
31 03SG409 预应力混凝土管桩 3,804
32 03SG519-1 多,高层建筑钢结构接点连接 9,093
33 03SG520-1 实腹式钢吊车梁(中轻级A1-A5,Q235,6、7.5、9m跨) 5,723
34 03SG520-2 实腹式钢吊车梁(中轻级A1-A5,Q345,6、7.5、9m跨) 14,668
35 03SG611 砖混结构加固与修复 8,338
36 03SG615 配筋混凝土砌块砌体建筑结构构造 15,989
共29卷,之1