建筑工程主要材料消耗量指标
weitao1984
weitao1984 Lv.3
2010年09月07日 19:20:12
只看楼主

32-7-3 建筑工程主要材料消耗量指标32-7-3-1 各类结构工业厂房每100m2建筑面积主要材料消耗量参考指标各类结构工业厂房每100m2建筑面积主要材料消耗量参考指标,见表32-29。各类结构工业厂房每100m2建筑面积主要材料消耗参考指标 表32-29序号 名称 单位 单层工业厂房 多层厂房 钢结构混凝土 框架3~5层 砖混2~4层 1 水泥 t 17~22 22~26 15~20 57~62

32-7-3 建筑工程主要材料消耗量指标
32-7-3-1 各类结构工业厂房每100m2建筑面积主要材料消耗量参考指标
各类结构工业厂房每100m2建筑面积主要材料消耗量参考指标,见表32-29。
各类结构工业厂房每100m2建筑面积主要材料消耗参考指标 表32-29
序号 名称 单位 单层工业厂房 多层厂房 钢结构混凝土
框架3~5层 砖混2~4层
1 水泥 t 17~22 22~26 15~20 57~62
2 钢筋 t 2~2.5 3~5 2~3.6 11.5~12.5
3 型钢(含铁件) t 0.4~1 0.1~0.2 0.1~0.15 19.5~20.5
4 板方材 m3 0.6~1 0.8~1.2 2~2.4 30~32
5 红机砖 千块 20~25 10~20 16~24 2.2~2.4
6 石灰 t 2~2.5 1.5~2 1.6~2.6
7 砂子 t 40~70 50~80 60~72 170~175
8 石子 t 60~100 70~80 40~50 260~265
9 玻璃 m2 28~30 22~26 24~30
注:抗震烈度为7度。
32-7-3-2 民用建筑每平方米建筑面积三材消耗量指标
“八五”期间北京地区民用建筑预算每平方米建筑面积三材消耗量指标,见表32-30。
“八五”期间北京地区民用建筑预算每平方米建筑面积三材消耗量指标 表32-30
序号 工程名称 结构类型 钢材(kg) 水泥(kg) 木材(m3)
1 板式多层住宅 砖混 21~23 140~160 0.025~0.03
2 板式多层住宅 内模外砖 23~25 150~170 0.03~0.035
3 板式多层住宅 内模外挂板 70~75 250~270 0.035~0.04
4 塔式多层住宅 砖混 21~23 140~160 0.025~0.03
5 多层小天井住宅 砖混 21~23 140~160 0.025~0.03
6 多层装配壁板住宅 全装配 35~40 200~220 0.035~0.04
7 塔式高层住宅 内模外挂板 70~75 250~270 0.035~0.04
8 塔式高层住宅 内轻质外挂板 75~80 260~280 0.035~0.04
9 塔式高层住宅 滑升 65~70 230~250 0.03~0.035
10 塔式高层装配壁板住宅 全装配 75~80 270~290 0.03~0.035
11 板式高层住宅 内模外挂板 70~75 250~270 0.04~0.045
12 板式高层住宅 框架外挂板 65~70 260~280 0.035~0.04
13 板式高层装配板住宅 全装配 75~80 270~290 0.03~0.035
14 多层单身宿舍 砖混 20~22 130~150 0.03~0.035
15 托儿所、幼儿园 砖混 20~22 140~160 0.025~0.03
16 中、小学 砖混 22~24 150~170 0.025~0.03
17 教学楼 框架 70~75 250~270 0.035~0.04
18 教学楼 砖混 25~28 160~180 0.03~0.035
19 电化教学楼 框架 70~75 250~270 0.035~0.04
20 化学物理楼 框架 70~75 250~270 0.035~0.04
21 图书馆 框架 80~90 270~300 0.04~0.045
22 办公楼 砖混 27~30 160~180 0.03~0.035
23 办公楼 框架 60~65 240~260 0.04~0.045
24 科研楼 砖混 25~28 170~190 0.03~0.035
32-7-3-3 “八五”期间各省(区)市住宅工程平均材料消耗量指标
“八五”期间各省(区)市住宅工程平均材料消耗量指标,见表32-31。
“八五”期间各省、(区)市住宅工程平均材料消耗指标 表32-31
地区 每平方米建筑面积平均材料消耗量
钢材
(t) 木材
(m3) 水泥
(t) 砖
(千块) 砂
(m3) 石灰
(t) 玻璃
(m2)
北京 0.03 0.03 0.15 0.240 0.436 0.024 0.197
河北 0.05 0.03 0.15 0.245 0.528 0.047 0.218
内蒙古 0.02 0.02 0.18 0.237 0.578 0.188 0.376
辽宁 0.02 0.03 0.17 0.169 0.461 0.031 0.211
沈阳 0.02 0.03 0.17 0.205 0.533 0.025 0.212
大连 0.01 0.04 0.14 0.210 0.927 0.025 0.361
吉林 0.02 0.04 0.16 0.237 0.393 0.019 0.393
长春 0.02 0.04 0.15 0.237 0.617 0.020 0.348
黑龙江 0.20 0.03 0.17 0.265 0.450 0.042 0.385
哈尔滨 0.02 0.02 0.16 0.373 0.682 0.030 0.311
江苏 0.02 0.02 0.18 0.295 0.620 0.032 0.177
南京 0.03 0.02 0.20 0.212 0.550 0.020 0.186
浙江 0.04 0.03 0.28 0.164 0.040 0.098 0.136
安徽 0.02 0.03 0.16 0.408 0.373 0.110 1.033
福建 0.03 0.O8 0.20 0.215 0.574 0.020 0.118
厦门 0.04 0.05 0.20 0.137 0.366 0.005 0.068
青岛 0.01 0.06 0.18 0.240 0.477 0.025 0.165
湖北 0.01 0.05 0.17 0.217 0.495 0.009 0.116
武汉 0.02 0.04 0.16 0.200 0.610 0.031 0.134
广东 0.04 0.01 0.24 0.112 1.242 0.011 0.156
广西 0.01 0.04 0.14 0.148 0.462 0.007 0.218
重庆 0.04 0.05 0.32
云南 0.03 0.02 0.22 0.173 0.703 0.010 0.207
西安 0.03 0.04 0.16 0.109 0.353 0.082 0.249
甘肃 0.04 0.02 0.18 0.048 0.390 0.106 0.330
青海 0.02 0.04 0.14 0.330 0.550 0.030 0.520
宁夏 0.03 0.02 0.16 0.224 0.423 0.048 0.165
新疆 0.04 0.01 0.22 0.193 0.933 0.003 0.420
华北 0.03 0.02 0.16 0.241 0.514 0.086 0.264
东北 0.02 0.04 0.16 0.242 0.580 0.027 0.317
华东 0.03 0.04 0.20 0.239 0.429 0.044 0.269
中南 0.02 0.04 0.18 0.169 0.702 0.015 0.156
西南 0.04 0.04 0.27 0.086 0.351 0.005 0.103
西北 0.03 0.03 0.17 0.181 0.530 0.054 0.337
注:本表以多层砖混结构住宅为主。
32-7-3-4 北京地区高级公共建筑每平方米建筑面积工料消耗指标
北京地区高级公共建筑每平方米建筑面积工料消耗指标,见表32-32。
北京地区高级公共建筑每平方米建筑面积工料消耗指标 表32-32
项目名称 用工量
(工日) 钢材
(kg) 木材
(m3) 水泥
(kg) 玻璃
(m2) 砖
(块) 石子
(kg) 砂子
(kg) 结构
形式 建筑面积
(m2)
长富宫中心 15.6 196.7 0.06 249 0.165 50 651 404 钢结构 95865
国际大厦 14.2 112 0.029 299 0.143 29 829 477 现浇框筒 48805
汇宾大厦 10.2 225.7 0.056 364 0.34 176 980 887 现浇框架 38136
东方艺术大厦 7.8 120 0.059 368 0.09 75 651 1012 现浇框剪 55657
亮马河大厦 12.1 116.8 0.0152 281 0.26 19 795 469 现浇框剪 30933
国际饭店 15.9 170 0.105 379 0.185 47 732 462 剪力墙 102264
建国饭店 10.3 59 0.022 286 0.22 58 862 581 剪力墙 29615
城市宾馆 30.2 137.8 0.035 256 0.25 86 840 915 现浇框剪 30026
北京图书馆 14 180 0.045 355 0.24 235 1342 754 现浇框架 145462
清华大学图书馆 11 120 0.043 277 0.20 240 658 439 砖混 22558
广播学院图书馆 7.1 59.6 0.038 156 0.21 237 310 410 现浇框架 8311
北京急救中心 14 146.3 0.086 158 0.24 110 456 529 现浇框架 12922
空军总医院病房楼 11.5 87.1 0.045 195 0.36 277 390 450 现浇框剪 12138
北京剧院 8.8 229.5 0.078 460 0.35 140 760 883 现浇框架 11355
北辰康乐宫 9.7 257.2 0.063 475 0.45 125 630 580 现浇框架 23449
英东游泳馆 18 296 0.061 475 0.30 120 1734 1100 钢结构 38259
奥体中心排球馆 15 262 0.059 442 0.25 110 1377 941 钢结构 25338
木樨园体育馆 14.4 176 0.060 401 0.36 105 1583 682 现浇框架 10032
32-7-3-5 每立方米混凝土中模板接触面积参考
一、现浇混凝土(表32-33)
现浇混凝土每立方米混凝土中模板接触面积参考表 表32-33
序号 项目 单位 模板接触面积m2
1 带形基础 毛石混凝土 m3 3.072
2 无筋混凝土 m3 3.666
3 有梁有筋 m3 2.197
4 无梁有筋 m3 0.594
5 独立基础 毛石混凝土 m3 2.035
6 无筋有筋混凝土 m3 2.107
7 杯型基础 m3 1.836
8 满堂基础 无梁式 m3 0.460
9 有梁式 m3 1.295
10 独立桩承台 m3 1.994
11 混凝土基础垫层 m3 1.383
12 人工挖孔桩护壁 m3 7.651
13 设备基础 5m3以内 m3 3.209
14 20m3以内 m3 1.643
15 100m3以内 m3 1.313
16 100m3以外 m3 0.446
17 矩形柱 m3 10.526
18 异形柱 m3 9.320
19 圆形柱 m3 7.837
20 构造柱 m3 6.000
21 基础梁 m3 7.899
22 单梁、连续梁 m3 9.606
23 异形梁 m3 8.772
24 过梁 m3 9.681
25 拱梁 m3 7.622
26 弧形梁 m3 8.374
27 圈梁 m3 6.579
28 弧形圈梁 m3 6.301
29 直形墙 m3 7.440
30 电梯井壁 m3 13.004
31 有梁板 m3 6.901
32 无梁板 m3 4.854
33 平板 m3 7.440
34 拱板 m3 8.039
35 直形楼梯 m3 2.123
36 圆弧形楼梯 m3 2.123
37 悬挑板 m3 95.238
38 栏板 m3 33.898
39 门框 m3 14.144
40 框架柱接头 m3 13.333
41 台阶 m3 60.976
42 沟道 m3 11.111
43 天沟、挑檐 m3 14.306
44 小型构件 m3 30.488
45 扶手 m3 74.627
46 池槽 m3 28.570
注:表32-33~表32-36摘自2001年北京市建设工程预算定额。
二、现场预制混凝土(表32-34)
现场预制混凝土每立方米混凝土中模板接触面积参考表 表32-34
序号 项目 单位 模板接触面积m2
1 矩形柱 m3 3.046
2 工字形柱 m3 7.123
3 双肢形柱 m3 4.125
4 空格柱 m3 6.668
5 围墙柱 m3 11.76
6 矩形梁 m3 12.26
7 异形梁 m3 9.962
8 过梁 m3 12.45
9 托架梁 m3 11.597
10 鱼腹式吊车梁 m3 13.628
11 拱形梁 m3 6.16
12 折线形屋架 m3 13.46
13 三角形屋架 m3 16.235
14 组合屋架 m3 13.65
15 薄腹屋架 m3 15.74
16 门式刚架 m3 8.398
17 天窗架 m3 8.305
18 天窗端壁板 m3 27.663
19 平板 m3 4.83
20 大型屋面板 m3 32.141
21 单肋板 m3 35.149
22 天沟板 m3 22.551
23 折板 m3 1.83
24 挑檐板 m3 4.36
25 地沟盖板 m3 6.62
26 窗台板 m3 12.11
27 隔板 m3 7.08
28 栏板 m3 7.89
29 遮阳板 m3 16.51
30 檩条 m3 44.04
31 天窗上下档及封檐板 m3 29.36
32 阳台 m3 5.642
33 雨篷 m3 11.777
34 垃圾、通风道 m3 0.715
35 漏空花格 m3 105.795
36 门窗框 m3 15.13
37 小型构件 m3 21.06
38 池槽 m3 12.856
39 栏杆 m3 177.71
40 扶手 m3 13.99
41 井盖板 m3 4.817
42 井圈 m3 17.756
三、构筑物(表32-35)
构筑物每立方米混凝土中模板接触面积参考表 表32-35
序号 项目 单位 模板接触面积m2
1 水塔 塔身 筒式 m3 15.974
2 挂式 m3 11.534
3 水箱 内壁 m3 14.205
4 外壁 m3 11.976
5 塔顶 m3 7.407
6 塔底 m3 5.692
7 回廊及平台 m3 9.259
8 贮水池 平底 m3 0.202
9 坡底 m3 0.930
10 矩形 m3 10.050
11 贮水油池 池壁 圆形 m3 11.641
12 池盖 无梁盖 m3 3.249
13 肋形盖 m3 1.110
14 无梁盖柱 m3 8.787
15 沉淀池水槽 m3 21.097
16 沉淀池壁基梁 m3 4.299
17 贮仓 圆形 顶板 m3 7.353
18 底板 m3 2.580
19 立壁 m3 0.917
20 矩形壁 m3 5.184
32-7-3-6 每立方米钢筋混凝土钢筋含量参考
每立方米钢筋混凝土钢筋含量参考,见表32-36。
每立方米钢筋混凝土钢筋含量参考表 表32-36
序号 项目 单位 钢筋(kg)
φ10以内 φ10以外
1 带形基础 有梁式 m3 12.00 71.00
2 板式 m3 9.00 62.30
3 独立基础 m3 6.00 45.00
4 杯形基础 m3 2.00 24.30
5 满堂基础 有梁式 m3 4.30 98.20
6 无梁式 m3 44.60 60.40
7 独立桩承台 m3 19.00 52.00
8 设备基础 5m3以内 m3 14.00 20.00
9 20m3以内 m3 12.00 18.00
10 100m3以内 m3 10.00 16.00
11 100m3以外 m3 10.00 16.00
12 梁 基础梁 m3 53.50 65.40
13 单梁、连续梁 m3 24.40 87.60
14 异形梁 m3 26.80 110.50
15 过梁 m3 34.70 67.20
16 拱形弧梁 m3 26.80 109.20
17 圈梁 m3 26.30 99.00
18 柱 矩形 m3 18.70 103.30
19 圆形、异形 m3 22.00 116.50
20 直形墙 m3 50.60 36.00
21 电梯井壁 m3 23.20 78.40
22 弧形墙 m3 46.00 49.00
23 大钢栏板墙 m3 51.00 43.00
24 板 有梁板 m3 57.50 62.80
25 无梁板 m3 50.90 15.40
26 拱板 m3 42.00 54.30
27 楼梯 m3 6.50 12.70
28 悬挑板 m3 119.00 /
29 栏板 m3 71.00 /
30 门框 m3 20.50 69.90
31 框架柱接头 m3 34.00 /
32 天沟挑檐 m3 57.40 /
33 池槽 m3 52.00 25.00
34 小型构件 m3 92.00 /
免费打赏

相关推荐

APP内打开