电镀冷水机 产品展示: 产品介绍:水冷式冷水机,电镀冷水机, 产品属性: 产品生产地:南京 产品型号:LCW 产品价格: 产品作用:制冷,工业降温,低温恒定 产品参数: 机器型号 单位 LCW-03 LCW-05 LCW-08 LCW-10 LCW-15
电镀冷水机
产品展示:
产品介绍:水冷式冷水机,电镀冷水机,
产品属性:
产品作用:制冷,工业降温,低温恒定
产品参数:
机器型号 | 单位 | LCW-03 | LCW-05 | LCW-08 | LCW-10 | LCW-15 | LCW-20 | LCW-30 | LCW-50 | |
制冷量 CoolingCapacity |
KW | 9.59 | 15.91 | 24.85 | 31.83 | 50.14 | 67.14 | 99.19 | 153.91 | |
50HZ/60HZ | 11.22 | 18.62 | 29.08 | 37.24 | 58.66 | 78.56 | 116.5 | 180.07 | ||
Kcal/h | 8251 | 13690 | 21375 | 27370 | 43120 | 57748 | 85303 | 132359 | ||
50HZ/60HZ | 9654 | 16018 | 25009 | 31023 | 50451 | 67565 | 99805 | 154860 | ||
总输出功率 Total lnput |
KW | 2.8 | 4.5 | 6.8 | 8.4 | 13.1 | 17.3 | 25.6 | 42.5 | |
电源 Power Supply |
3N-380V/415V 50HZ/60HZ | |||||||||
压缩机Comperssor | 类型Ttype | 全封闭涡旋式或活塞式Hermetic gyral or piston | ||||||||
功率Motor | KW | 2.25 | 3.75 | 3*2 | 3.75*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 11.3*2 | 18.8*2 | |
冷却水Cooling Water |
水量Folw | M3/h | 2.06 | 3.42 | 5.34 | 6.85 | 10.78 | 14.44 | 21.32 | 33.09 |
2.41 | 4.00 | 6.25 | 8.01 | 12.61 | 16.90 | 24.94 | 38.98 | |||
水阻力P.D | Kpa | 28 | 34 | 38 | 34 | 28 | 38 | 36 | 42 | |
进出水管径ln/Ot Pipe Size | G3-4 | G1-1/2 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2-1/2 | G3 | ||
冷冻水Freeze Water |
水量Folw | M3/h | 1.65 | 2.74 | 4.27 | 5.47 | 8.62 | 11.55 | 17.06 | 26.48 |
1.93 | 3.20 | 5.00 | 6.40 | 10.09 | 13.52 | 19.96 | 30.98 | |||
水箱Tank | M3 | 0.038 | 0.065 | 0.11 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.61 | |
进出水管径ln/Ot Pipe Size | G1/4*4 | G1/4*4 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2-2/1 | G3 | G3 | ||
水泵Purmp | 功率Motor | KW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 |
扬尘Raise | KPA | 242 | 290 | 290 | 205 | 205 | 220 | 250 | 250 | |
外形尺寸LxWxH | 长*宽*高 | 830*460*1020 | 1080*580*1230 | 1300*610*1445 | 1300*610*1445 | 1675*750*1608 | 1880*914*1785 | 2130*940*1780 | 2200*1070*2100 | |
重量Weight | kg | 120 | 150 | 210 | 290 | 400 | 440 | 690 | 1000 |
公司网站: http://xn--nqvn8dqye.com http://www.gzmwj.com http://blog.gzmwj.com