小弟刚开始学桥博,用桥博估算出来的钢筋截面面积(如下)承载能力极限状态: 单位 m**2单元号 左上缘 左下缘 右上缘 右下缘1 0 0 0.000558 0.0005582 0.000558 0.000558 0.000558 0.001843 0.000558 0.00184 0.000558 0.003434 0.000558 0.00343 0.000558 0.004715 0.000558 0.00471 0.000558 0.0058
承载能力极限状态: 单位 m**2
单元号 左上缘 左下缘 右上缘 右下缘
1 0 0 0.000558 0.000558
2 0.000558 0.000558 0.000558 0.00184
3 0.000558 0.00184 0.000558 0.00343
4 0.000558 0.00343 0.000558 0.00471
5 0.000558 0.00471 0.000558 0.0058
6 0.000558 0.0058 0.000558 0.00655
7 0.000558 0.00655 0.000558 0.00714
8 0.000558 0.00714 0.000558 0.00732
9 0.000558 0.00732 0.000558 0.00741
10 0.000558 0.00741 0.000558 0.00707
11 0.000558 0.00707 0.000558 0.00659
12 0.000558 0.00659 0.000558 0.00575
13 0.000558 0.00575 0.000558 0.00475
14 0.000558 0.00475 0.000558 0.00339
15 0.000558 0.00339 0.000558 0.00187
16 0.000558 0.00187 0.000558 0.000558
17 0.000558 0.000558 0 0
正常使用极限状态: 单位 m**2
单元号 左上缘 左下缘 右上缘 右下缘
1 0 0 0.000535 0
2 0.000535 0 0 0.00213
3 0 0.00213 0 0.00342
4 0 0.00342 0 0.00436
5 0 0.00436 0 0.00535
6 0 0.00535 0 0.00604
7 0 0.00604 0 0.00657
8 0 0.00657 0 0.00672
9 0 0.00672 0 0.0068
10 0 0.0068 0 0.00649
11 0 0.00649 0 0.00608
12 0 0.00608 0 0.00531
13 0 0.00531 0 0.00436
14 0 0.00436 0 0.00341
15 0 0.00341 0 0.00213
16 0 0.00213 0.000506 0
17 0.000535 0 0 0
要配筋是应该怎么考虑,望斑竹能帮小弟一下