神机妙算造价云南学习版
xiongmeimei1
2005年05月30日 00:00:00
来自于水利软件
只看楼主

软件简介: 云南省水利预算软件,其中包含水利部86版定额。 附件名:20055271117165422132.zip 文件大小:3305K (升级VIP 如何赚取土木币)

软件简介:

云南省水利预算软件,其中包含水利部86版定额。



附件名:20055271117165422132.zip

文件大小:3305K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
ljc642824178
2007年08月29日 14:05:34
12楼
9、资金流量估算表
金额单位:万元
年份 季度 工程和材料预付款 完成工作量付款 保留金 扣留 预付款扣还 其它 应得付款
2005 四 1099.9397 439.9758 -21.9987 0.0000 0.0000 1517.9168
2006 一 0.0000 1015.2443 -50.7622 0.0000 0.0000 964.4821
2006 二 0.0000 1473.9191 -73.6960 102.1000 0.0000 1298.1231
2006 三 0.0000 1292.4291 -64.6215 180.9400 0.0000 1046.8676
2006 四 0.0000 1627.9107 -81.3956 227.9000 0.0000 1318.6151
2007 一 0.0000 1889.6964 -94.4848 264.5600 0.0000 1530.6516
2007 二 0.0000 1725.8054 -86.2903 241.6100 0.0000 1397.9051
2007 三 0.0000 1534.4159 -76.7207 82.8300 0.0000 1374.8652
保留金返回 549.9698 549.9698
合计 1099.9397 10999.40 0.00 1099.94 10999.396

回复
ljc642824178
2007年08月29日 14:06:11
13楼
人工预算单价(水利河道治理工程)
序号 项目 单位 工长 高级工 中级工 初级工 地区工资系数
月标准 日工资 月标准 日工资 月标准 日工资 月标准 日工资 1
1 基本工资 元/月 385 19.66 350 17.87 280 14.30 190 9.70 年工作天数
2 辅助工资 8.11 8.04 7.89 4.46 251
(1) 地区津贴
(2) 施工津贴 元/天 4.4 6.491823108 6.491823108 6.491823108 3.245911554
(3) 夜餐津贴 0.80 0.80 0.80 0.80
(4) 节日加班津贴 0.82 0.75 0.60 0.41
3 工资附加费 0.49 13.48 0.49 12.58 0.49 10.76 0.38 5.30
(1) 职工福利基金 14% 3.89 14% 3.63 14% 3.11 7% 0.99
(2) 工会经费 2% 0.56 2% 0.52 2% 0.44 1% 0.14
(3) 养老保险费 20% 5.55 20% 5.18 20% 4.44 20% 2.83
(4) 医疗保险费 4% 1.11 4% 1.04 4% 0.89 2% 0.28
(5) 工伤保险费 1.50% 0.42 1.50% 0.39 1.50% 0.33 1.50% 0.21
(6) 职工失业保险基金 2% 0.56 2% 0.52 2% 0.44 1% 0.14
(7) 住房公积金 5% 1.39 5% 1.30 5% 1.11 5.0% 0.71
日工资单价 41.25 38.49 32.95 19.46
调后日工资单价 24.75 23.09 19.77 11.68
工时单计 5.16 4.81 4.12 2.43
调后日时单价 3.10 2.89 2.47 1.46
0.6
回复
ljc642824178
2007年08月29日 14:06:47
14楼
序 砼、砂浆 级 预算单价 水泥(kg) 0.300 粗砂(m3) 31.27 卵石(m3) 31.27 水(m3) 2.10 外加剂(kg) #REF!
号 标号 配 (元/m3) 数量 1.21 金额 数量 1.056 金额 数量 1.0282 金额 数量 1.21 金额 数量 1 金额
1 C10(一级配) 1 128.75 286.77 237 86.03 0.61248 0.58 19.15 0.74 0.72 23.14 0.2057 0.17 0.43
2 C10(二级配) 2 119.37 251.68 208 75.50 0.5808 0.55 18.16 0.81 0.79 25.33 0.1815 0.15 0.38
3 C10(三级配) 3 107.93 208.12 172 62.44 0.46464 0.44 14.53 0.98 0.95 30.64 0.15125 0.125 0.32
4 C10(四级配) 4 101.45 183.92 152 55.18 0.39072 0.37 12.22 1.08 1.05 33.77 0.1331 0.11 0.28
5 C15(一级配) 1 139.77 326.7 270 98.01 0.60192 0.57 18.82 0.72 0.70 22.51 0.2057 0.17 0.43
6 C15(二级配) 2 131.35 292.82 242 87.85 0.54912 0.52 17.17 0.83 0.81 25.95 0.1815 0.15 0.38
7 C15(三级配) 3 118.11 243.21 201 72.96 0.44352 0.42 13.87 0.99 0.96 30.96 0.15125 0.125 0.32
8 C15(三级配) 3 118.11 243.21 201 72.96 0.44352 0.42 13.87 0.99 0.96 30.96 0.15125 0.125 0.32
9 C15(四级配) 4 111.23 216.59 179 64.98 0.38016 0.36 11.89 1.09 1.06 34.08 0.1331 0.11 0.28
10 C20(一级配) 1 157.92 388.41 321 116.52 0.57024 0.54 17.83 0.74 0.72 23.14 0.2057 0.17 0.43
11 C20(一级配) 1 157.92 388.41 321 116.52 0.57024 0.54 17.83 0.74 0.72 23.14 0.2057 0.17 0.43
12 C20(二级配) 2 147.42 349.69 289 104.91 0.51744 0.49 16.18 0.83 0.81 25.95 0.1815 0.15 0.38
13 C20(三级配) 3 130.88 287.98 238 86.39 0.4224 0.4 13.21 0.99 0.96 30.96 0.15125 0.125 0.32
14 C20(三级配) 3 130.88 287.98 238 86.39 0.4224 0.4 13.21 0.99 0.96 30.96 0.15125 0.125 0.32
15 C20(四级配) 4 121.09 251.68 208 75.50 0.35904 0.34 11.23 1.09 1.06 34.08 0.1331 0.11 0.28
16 C20(一级配) 1 148.47 355.74 294 106.72 0.59136 0.56 18.49 0.73 0.71 22.83 0.2057 0.17 0.43
17 C20(二级配) 2 137.91 315.81 261 94.74 0.53856 0.51 16.84 0.83 0.81 25.95 0.1815 0.15 0.38
18 C20(三级配) 3 123.96 263.78 218 79.13 0.44352 0.42 13.87 0.98 0.95 30.64 0.15125 0.125 0.32
19 C20(四级配) 4 114.94 231.11 191 69.33 0.3696 0.35 11.56 1.08 1.05 33.77 0.1331 0.11 0.28
20 C25(一级配) 1 168.60 427.13 353 128.14 0.528 0.5 16.51 0.75 0.73 23.45 0.23595 0.195 0.50
21 C25(二级配) 2 154.38 375.1 310 112.53 0.49632 0.47 15.52 0.83 0.81 25.95 0.1815 0.15 0.38
22 C25(二级配) 2 154.38 375.1 310 112.53 0.49632 0.47 15.52 0.83 0.81 25.95 0.1815 0.15 0.38
23 C25(三级配) 3 138.21 314.6 260 94.38 0.40128 0.38 12.55 0.99 0.96 30.96 0.15125 0.125 0.32
24 C25(四级配) 4 113.37 230 230 69.00 0.32 0.38 10.01 1.09 1.06 34.08 0.1331 0.11 0.28
25 C25(三级配) 3 113.40 234 260 70.20 0.40128 0.38 12.55 0.97 0.96 30.33 0.15125 0.125 0.32 0.47 #REF!
26 C25(一级配) 1 169.02 427.13 353 128.14 0.528 0.5 17 0.75 0.73 23.45 0.2057 0.17 0.43
27 C25(二级配) 2 154.38 375.1 310 112.53 0.49632 0.47 15.52 0.83 0.81 25.95 0.1815 0.15 0.38
28 C25(三级配) 3 138.27 314.6 260 94.38 0.40128 0.38 12.55 0.99 0.96 30.96 0.1815 0.15 0.38
29 C30(一级配) 1 180.94 470.69 389 141.21 0.50688 0.48 15.85 0.75 0.73 23.45 0.2057 0.17 0.43
30 C30(二级配) 2 165.70 415.03 343 124.51 0.4752 0.45 14.86 0.83 0.81 25.95 0.1815 0.15 0.38
31 C35(二级配) 2 156.10 384 343 115.20 0.48576 0.46 15.19 0.81 0.79 25.33 0.1815 0.15 0.38
32 M5砂浆 98.91 211 63.30 1.13 35.34 0.00 0.127 0.27
33 M7.5砂浆 113.41 261 78.30 1.11 34.71 0.00 0.18997 0.157 0.40
34 M10砂浆 126.28 305 91.50 1.1 34.40 0.00 0.183 0.38
35 M12.5砂浆 139.81 352 105.60 1.08 33.77 0.00 0.211 0.44
36 M25 190.09 522 156.60 1.05 32.83 0.00 0.313 0.66
37 M15接缝 174.10 469 140.70 1.05 32.83 0.00 0.27 0.57
38 灰土3:7 100.41




回复
wsgyuan
2008年12月15日 14:04:10
15楼
不知道能不能用,下下了
回复
fuanshan
2009年06月22日 14:45:37
16楼
谢谢了
不知道能不能用,下下了:lol
回复

相关推荐

APP内打开