您好:我是大连的,我公司在苏州欲承包工程,现在是报价阶段,需要近期商品砼的价格、钢筋的价格、加气砼砖的价格、及PHC=400的预应力砼高强管桩及其全部施工、试验所需的费用的单价,帮忙给传上来一份,我这里先谢谢了!!!
您好:我是大连的,我公司在苏州欲承包工程,现在是报价阶段,需要近期商品砼的价格、钢筋的价格、加气砼砖的价格、及PHC=400的预应力砼高强管桩及其全部施工、试验所需的费用的单价,帮忙给传上来一份,我这里先谢谢了!!!
2楼
难道就没有一个热心的朋友吗?都是同行,也许有一天我会帮到你的!!
回复
3楼
呵呵,楼主莫失望,会有人看到的!
偶不是苏州滴.........
回复
4楼
名称 编码 定额编码 规格 计量单位 定额预算价 上期指导价 本期指导价 企业信息价 区县指导价 K线图
其他
细砂 0101020101 101021 t 28.000 30.000 30.000 查看 查看 查看
中砂 0101020201 101022 t 38.000 48.200 48.200 查看 查看 查看
粗砂 0101020301 t 0.000 48.200 48.200 查看 查看 查看
砂砾 0102010201 102021 5-15mm t 30.400 41.200 41.200 查看 查看 查看
砂砾 0102010202 5-20mm t 0.000 47.200 47.200 查看 查看 查看
砂砾 0102010203 5-31.5mm t 0.000 45.200 45.200 查看 查看 查看
砂砾 0102010204 5-40mm t 0.000 43.200 43.200 查看 查看 查看
碎石 0102010301 102040 5-16mm t 27.800 41.200 41.200 查看 查看 查看
碎石 0102010302 102041 5-20mm t 35.600 47.200 47.200 查看 查看 查看
碎石 0102010303 102039 5-31.5mm t 35.100 45.200 45.200 查看 查看 查看
碎石 0102010304 102042 5-40mm t 35.100 43.200 43.200 查看 查看 查看
碎石 0102010306 102027 黑色 t 181.450 279.200 279.200 查看 查看 查看
石英石碎石 0102030101 102026 t 76.000 44.300 44.300 查看 查看 查看
瓜子片 0102040101 102012 5-13mm t 27.800 41.200 41.200 查看 查看 查看
混道渣 0103010201 106010 t 16.180 26.000 26.000 查看 查看 查看
块石 0104010101 103037 (大片) t 31.000 70.000 70.000 查看 查看 查看
生石灰 0105010101 105009 t 140.000 210.000 210.000 查看 查看 查看
石灰膏 0105010201 105012 m3 108.000 145.000 145.000 查看 查看 查看
二灰结石 0105040101 902103 t 52.500 49.000 49.000 查看 查看 查看
粉煤灰 0105060301 105001 t 20.000 40.000 40.000 查看 查看 查看
花岗石平石 0106060101 74.5*30 块 0.000 0.000 0.000 查看 查看 查看
花岗石侧石 0106060201 104012 1000*200*120 m2 137.200 375.000 375.000 查看 查看 查看
八五粘土砖 0201010201 201006 216*105*43 百块 0.000 270.000 270.000 查看 查看 查看
普通硅酸盐水泥 0301010101 32.5 散装 t 0.000 260.000 260.000 查看 查看 查看
普通硅酸盐水泥 0301010102 32.5 袋装 t 0.000 280.000 280.000 查看 查看 查看
普通硅酸盐水泥 0301010107 42.5 散装 t 0.000 295.000 295.000 查看 查看 查看
普通硅酸盐水泥 0301010108 42.5 袋装 t 0.000 315.000 315.000 查看 查看 查看
回复
5楼
圆钢 0501040102 Φ6.5 Q235 t 0.000 3510.000 3510.000 查看 查看 查看
圆钢 0501040103 ф6.5 Q235 t 0.000 3460.000 3460.000 查看 查看 查看
圆钢 0501040104 ф7 Q235 t 0.000 3460.000 3460.000 查看 查看 查看
圆钢 0501040105 ф8 Q235 t 0.000 3460.000 3460.000 查看 查看 查看
圆钢 0501040106 Φ9 Q235 t 0.000 3420.000 3420.000 查看 查看 查看
圆钢 0501040107 Φ10 Q235 t 0.000 3420.000 3420.000 查看 查看 查看
圆钢 0501040108 ф11 Q235 t 0.000 3420.000 3420.000 查看 查看 查看
圆钢 0501040109 Φ12 Q235 t 0.000 3430.000 3430.000 查看 查看 查看
圆钢 0501040110 Φ12 Q235 t 0.000 3430.000 3430.000 查看 查看 查看
圆钢 0501040111 ф13 Q235 t 0.000 3430.000 3430.000 查看 查看 查看
罗纹钢 0501040201 Φ10 HRB335 t 0.000 3470.000 3470.000 查看 查看 查看
罗纹钢 0501040202 Φ12 HRB335 t 0.000 3410.000 3410.000 查看 查看 查看
罗纹钢 0501040203 Φ14 HRB335 t 0.000 3410.000 3410.000 查看 查看 查看
罗纹钢 0501040204 Φ16 HRB335 t 0.000 3370.000 3370.000 查看 查看 查看
罗纹钢 0501040205 Φ18 HRB335 t 0.000 3430.000 3430.000 查看 查看 查看
罗纹钢 0501040206 Φ20 HRB335 t 0.000 3370.000 3370.000 查看 查看 查看
罗纹钢 0501040207 Φ22 HRB335 t 0.000 3370.000 3370.000 查看 查看 查看
罗纹钢 0501040208 Φ25 HRB335 t 0.000 3370.000 3370.000 查看 查看 查看
热轧带肋钢筋 0501040502 HRB400 Φ8 t 0.000 3720.000 3720.000 查看 查看 查看
无缝钢管 0501080401 DN22*2 t 0.000 0.000 0.000 查看 查看 查看
无缝钢管 0501080402 504299 DN22*2.5 t 0.000 0.000 0.000 查看 查看 查看
回复
6楼
楼上的谢谢了,我的材料按大连地区的单价报出了,还不知结果如何呢,谢谢你的热心帮助!!
回复
7楼
楼上的朋友谢谢了,以后大连这里有什么信息尽管咨询,我一定帮忙!!
回复