新手请教 高规7.1.2条
why017
why017 Lv.7
2007年04月19日 15:30:15
只看楼主

高规7.1.2.2条中规定:筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。请问这个在PKPM里面哪个地方可以查的到合不合适??

高规7.1.2.2条中规定:筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。
请问这个在PKPM里面哪个地方可以查的到合不合适??
免费打赏
scorpionsuper
2007年04月19日 20:08:29
2楼

satwe结果文本中第9项
回复
dwx82
2007年04月21日 10:24:12
3楼
是的,同意楼上的。倾覆力矩和0.2Q0调整系数那一项。
回复
stary-bird
2007年04月22日 20:21:31
4楼
MV02Q.OUT
框架柱及短肢墙地震倾覆弯矩百分比
**********************************************************************

柱及短肢墙倾覆弯矩 墙倾覆弯矩 柱及短肢墙倾覆弯矩百分比

18层 X向地震: 519.1 0.0 100.00%
18层 Y向地震: 547.8 0.0 100.00%
17层 X向地震: 1851.6 962.7 65.79%
17层 Y向地震: 1352.1 991.9 57.68%
16层 X向地震: 2988.4 1832.5 61.99%
16层 Y向地震: 2038.8 2463.1 45.29%
15层 X向地震: 4248.6 2834.0 59.99%
15层 Y向地震: 2774.9 4234.4 39.59%
14层 X向地震: 5572.8 3948.8 58.53%
14层 Y向地震: 3534.7 6188.5 36.35%
13层 X向地震: 6946.6 5159.1 57.38%
13层 Y向地震: 4291.4 8288.9 34.11%
12层 X向地震: 8360.2 6425.7 56.54%
12层 Y向地震: 5061.6 10467.7 32.59%
11层 X向地震: 9805.6 7419.8 56.93%
11层 Y向地震: 5870.5 12744.5 31.54%
10层 X向地震: 11301.8 8712.0 56.47%
10层 Y向地震: 6780.3 15120.0 30.96%
9层 X向地震: 12817.5 10156.4 55.79%
9层 Y向地震: 7705.6 17676.0 30.36%
8层 X向地震: 14343.9 11754.6 54.96%
8层 Y向地震: 8607.8 20475.8 29.60%
7层 X向地震: 15867.8 13558.8 53.92%
7层 Y向地震: 9509.4 23510.5 28.80%
6层 X向地震: 17405.8 15569.8 52.78%
6层 Y向地震: 10355.5 26897.2 27.80%
5层 X向地震: 19045.4 17710.2 51.82%
5层 Y向地震: 11234.0 30523.7 26.90%
4层 X向地震: 20602.6 20128.8 50.58%
4层 Y向地震: 12124.1 34373.2 26.07%
3层 X向地震: 21961.0 22935.5 48.91%
3层 Y向地震: 13077.1 38536.7 25.34%
2层 X向地震: 23198.5 26002.9 47.15%
2层 Y向地震: 13948.7 42757.8 24.60%
1层 X向地震: 24677.9 31176.9 44.18%
1层 Y向地震: 15113.2 49369.2 23.44%
回复

相关推荐

APP内打开