可以这样做吗>先根据房间冷量选风机盘管,然后再根据盘管的风量*20%来选新风机组吗?
可以这样做吗>先根据房间冷量选风机盘管,然后再根据盘管的风量*20%来选新风机组吗?
2楼
新风机是根据人员新风量来选的,跟风机盘管无关。
回复
3楼
在不知道有多少人员的情况下呢?怎么计算?
回复
4楼
你的是什么房间...查查资料可以估计个大概啊....
回复
5楼
办公室啊!也有咖啡厅!有这样的资料吗??能不能传上来啊?谢谢!
回复
6楼
我给你发一个第一章 设计参数
一、商业和公共建筑物的空调设计参数 ASHRAE
建筑物 室内设计参数 室内空气流速m/s 循环空气
1/h 最小新风
1/s每人 噪声NC 空气过滤器效率% 年能耗MJ/m
夏季 冬季
温度℃ 相对湿度 温度℃ 相对湿度
饮食娱乐中心 咖啡室 26 40 21~23 20~30 0.25(1.8m) 12~15 5 40~50 >35 570~4500
餐厅 23~26 55~60 21~23 20~30 0.13~0.15 8~12 2.5 35~40 >35 570~5700
酒吧 23~26 50~60 21~23 20~30 0.15(1.8m) 15~20 5 35~50 >35 570~4500
夜总会 23~26 50~60 21~23 20~30 <0.13(1.5m) 20~30 12 35~45 >35 230~2800
厨房 29~31 - 21~23 - 0.15~0.25 12~15 全新风 40~50 10~15 1140~4500
办公楼 23~26 40~50 21~23 20~30 0.13~0.23(4~10I/s m ) 4~10 2.5(0.03~1.3l/sm ) 30~45 35~60 280~3400
图书馆、博物馆 档案室 20~22
个 40~55
别 20~22
考 40~55
虑 0.13
<0.13 8~12
8~12 2.5
9~14 35~40
35 35~60
1.35% 11.85~95% 170~2800
280~1140
保龄球中心 24~26 50~55 21~23 20~30 0.25(1.8m) 10~15 5 40~50 10~15 1140~2300
电讯中心 电话 22~26 40~50 21~26 40~50 0.13~0.15 8~20 5 60 >85 1700~5700
电报 23~26 45~55 21~23 40~50 0.13~0.15 8~20 5 40~50 85 570~1700
电视台 23~26 45~55 23~26 30~40 <0.13(3.7m) 15~40 5 15~25 >35 1140~2300
运输中心 车房 26~36 - 4~13 - 0.15~0.38 4~6 7.5 35~50 10~15 230~2300
空港大楼 23~26 50~60 21~23 20~30 0.13~0.15(1.8m) 8~12 2.5 35~50 >35 1140~1700
海港大楼 23~26 50~60 21~23 20~30 0.13~0.15(1.8m) 8~12 2.5 35~50 10~15 280~1140
公车站 23~26 50~60 21~23 20~30 0.13~0.15(1.8m) 8~12 2.5 35~50 35 1700~2800
仓库 个 别 考 虑 - 1~4 2.5 (0.05l/s m) 75 10~35 230~4000
回复
7楼
不过有时和样本也有关系有选不出适合的风机盘管的时候,多看几个版本.冷量优先考虑就是
回复