振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.8419 89.66 0.85 ( 0.00+0.85 ) 0.15 2 0.8335 92.22 0.14 ( 0.00+0.14 ) 0.86 3 0.7911 0.03 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 4 0.3664 179.99 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 5 0.3638 4.66 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
1 0.8419 89.66 0.85 ( 0.00+0.85 ) 0.15
2 0.8335 92.22 0.14 ( 0.00+0.14 ) 0.86
3 0.7911 0.03 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
4 0.3664 179.99 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
5 0.3638 4.66 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
6 0.3377 91.25 0.01 ( 0.00+0.01 ) 0.99
本工程为二层框架,地震等级7度(0.01),场地类别二类,抗震等级三级,因是清真寺,造型所致第二周期为扭转,想问下是否对结构有影响?