框剪酒店 地下室质量未计入
killxfshao
killxfshao Lv.3
2013年03月18日 17:15:02
来自于MIDAS
只看楼主

最近在做模型对比分析,在结构总信息里显示3层地下室恒活荷载为零。这是为什么。

最近在做模型对比分析,在结构总信息里显示3层地下室恒活荷载为零。这是为什么。

免费打赏
killxfshao
2013年03月18日 17:16:37
2楼
塔号 层号 质心X(m) 质心Y(m) 质心Z(m) 恒载质量(t) 活载质量(t)
Base 12F 28.274 22.296 51.700 1230.3 82.1
Base 11F 28.274 22.296 48.200 1230.3 82.1
Base 10F 28.274 22.296 44.700 1230.3 82.1
Base 9F 28.274 22.296 41.200 1230.3 82.1
Base 8F 28.274 22.296 37.700 1230.3 82.1
Base 7F 28.274 22.296 34.200 1230.3 82.1
Base 6F 28.464 22.238 30.700 1355.2 86.3
Base 5F 28.464 22.238 27.200 1355.2 86.3
Base 4F 30.946 22.475 23.700 1938.8 114.9
Base 3F 31.075 19.669 18.200 3454.0 171.0
Base 2F 29.487 22.621 12.000 2345.4 145.1
Base 1F 31.533 22.948 6.000 2530.9 182.6
Base B1F 30.988 23.650 0.000 0.0 0.0
Base B2F 30.620 23.509 -4.300 0.0 0.0
Base B3F 31.983 22.684 -8.950 0.0 0.0
回复
ares87jy
2013年08月30日 14:37:55
3楼
哥们用的是哪个软件啊?
回复

相关推荐

APP内打开