振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.5268 1.32 0.54 ( 0.54+0.00 ) 0.46 2 1.3270 178.32 0.58 ( 0.58+0.00 ) 0.42 3 0.9655 89.78 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 4 0.4824 0.91 0.61 ( 0.61+0.00 ) 0.39 5 0.3954 177.90 0.55 ( 0.55+0.00 ) 0.45
1 1.5268 1.32 0.54 ( 0.54+0.00 ) 0.46
2 1.3270 178.32 0.58 ( 0.58+0.00 ) 0.42
3 0.9655 89.78 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
4 0.4824 0.91 0.61 ( 0.61+0.00 ) 0.39
5 0.3954 177.90 0.55 ( 0.55+0.00 ) 0.45
6 0.3194 89.43 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
=== 工况 1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
6 1 228 12.72 11.37 2800.
228 1.63 1.45 1/1717. 13.2% 1.00
5 1 189 11.82 10.01 2800.
215 1.78 1.33 1/1570. 30.5% 0.66
4 1 148 10.43 8.84 2800.
181 2.13 1.77 1/1315. 19.0% 1.03
3 1 105 8.45 7.17 2800.
105 2.57 2.15 1/1090. 6.8% 1.15
2 1 62 5.94 5.07 2800.
62 2.74 2.30 1/1022. 20.8% 1.10
1 1 17 3.22 2.77 4400.
17 3.22 2.77 1/1367. 92.5% 0.72
X方向最大层间位移角: 1/1022.(第 2层第 1塔)
=== 工况 2 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
6 1 224 6.95 6.88 2800.
224 0.50 0.49 1/5639. 23.3% 1.00
5 1 202 6.51 6.44 2800.
202 0.61 0.60 1/4599. 52.7% 0.95
4 1 167 5.94 5.88 2800.
167 0.92 0.91 1/3033. 29.6% 1.41
3 1 124 5.05 5.00 2800.
113 1.19 1.18 1/2343. 12.1% 1.48
2 1 81 3.87 3.84 2800.
81 1.34 1.33 1/2088. 20.7% 1.23
1 1 37 2.54 2.52 4400.
37 2.54 2.52 1/1734. 99.9% 1.17
Y方向最大层间位移角: 1/1734.(第 1层第 1塔)
=== 工况 3 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
6 1 228 19.79 18.91 1.05 2800.
228 2.04 1.89 1.08 1/1370. 11.7% 1.00
5 1 215 17.75 14.86 1.19 2800.
215 2.28 1.65 1.39 1/1226. 41.6% 0.68
4 1 181 15.46 13.22 1.17 2800.
181 2.96 2.34 1.27 1/ 944. 28.1% 1.10
3 1 138 12.50 10.88 1.15 2800.
138 3.59 2.99 1.20 1/ 780. 14.2% 1.28
2 1 95 8.91 7.89 1.13 2800.
95 3.94 3.42 1.15 1/ 711. 16.8% 1.22
1 1 52 4.97 4.47 1.11 4400.
52 4.97 4.47 1.11 1/ 885. 99.9% 0.81
X方向最大层间位移角: 1/ 711.(第 2层第 1塔)
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.19(第 5层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.39(第 5层第 1塔)
=== 工况 4 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
6 1 223 2.32 2.30 1.01 2800.
223 0.28 0.28 1.00 1/9999. 21.4% 1.00
5 1 199 2.04 2.02 1.01 2800.
199 0.22 0.22 1.01 1/9999. 30.3% 0.60
4 1 162 1.82 1.81 1.01 2800.
162 0.29 0.28 1.02 1/9764. 23.4% 1.00
3 1 119 1.53 1.53 1.01 2800.
119 0.35 0.35 1.01 1/7929. 12.5% 1.12
2 1 76 1.18 1.18 1.00 2800.
76 0.40 0.39 1.01 1/7083. 27.2% 1.16
1 1 32 0.79 0.78 1.00 4400.
32 0.79 0.78 1.00 1/5603. 99.9% 1.22
Y方向最大层间位移角: 1/5603.(第 1层第 1塔)
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.01(第 5层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.02(第 4层第 1塔)
=== 工况 7 === X 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx
6 1 228 12.90 12.09 1.07 2800.
228 1.57 1.45 1.08
5 1 215 11.34 8.62 1.31 2800.
215 1.68 1.08 1.56
4 1 181 9.66 7.55 1.28 2800.
181 2.06 1.47 1.40
3 1 138 7.60 6.09 1.25 2800.
138 2.35 1.79 1.31
2 1 95 5.26 4.30 1.22 2800.
95 2.42 1.93 1.25
1 1 52 2.83 2.36 1.20 4400.
52 2.83 2.36 1.20
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.31(第 5层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.56(第 5层第 1塔)
这咋整?5层框架,6.6mX27m,