长期连续负载电缆的允许载流量 ■ 0.6/1kV聚氯乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 型号
长期连续负载电缆的允许载流量 | ||||||||||||||
■ 0.6/1kV聚氯乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 | ||||||||||||||
型号
|
VV VLV VV22 VLV22 ZR-VV ZR-VLV ZR-VV22 ZR-VLV22
|
VV VLV VV22 VLV22 ZR-VV ZR-VLV ZR-VV22 ZR-VLV22
|
||||||||||||
芯数
|
单芯
|
3-5芯
|
||||||||||||
敷设
|
空气中
|
土壤中
|
空气中
|
土壤中
|
||||||||||
单芯电缆排列方式
|
○
|
○○○
|
○
|
○○○
|
||||||||||
○○
|
○○
|
|||||||||||||
导体材质
|
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | ||
标称截面 | 1.5 | 19 | 24 | ... | 27 | ... | 29 | ... | 15 | ... | 22 | ... | ||
2.5 | 25 | 19 | 31 | 24 | 36 | 27 | 38 | 30 | 19 | 15 | 29 | 23 | ||
4 | 33 | 26 | 41 | 32 | 47 | 35 | 49 | 39 | 26 | 20 | 38 | 30 | ||
6 | 41 | 34 | 52 | 42 | 58 | 46 | 61 | 50 | 32 | 26 | 47 | 39 | ||
10 | 57 | 44 | 72 | 55 | 78 | 58 | 83 | 64 | 46 | 35 | 65 | 50 | ||
16 | 76 | 59 | 95 | 73 | 100 | 76 | 105 | 83 | 60 | 47 | 84 | 65 | ||
25 | 98 | 76 | 120 | 96 | 130 | 95 | 135 | 105 | 77 | 60 | 110 | 84 | ||
35 | 115 | 90 | 150 | 115 | 155 | 115 | 160 | 125 | 95 | 74 | 130 | 100 | ||
50 | 145 | 110 | 180 | 140 | 185 | 140 | 195 | 150 | 115 | 90 | 155 | 120 | ||
70 | 180 | 140 | 230 | 175 | 225 | 170 | 240 | 185 | 145 | 115 | 195 | 150 | ||
95 | 225 | 175 | 280 | 215 | 270 | 205 | 285 | 220 | 185 | 140 | 230 | 185 | ||
120 | 260 | 200 | 325 | 250 | 310 | 235 | 325 | 250 | 210 | 165 | 260 | 205 | ||
150 | 300 | 230 | 375 | 290 | 350 | 265 | 365 | 285 | 245 | 190 | 300 | 230 | ||
185 | 345 | 270 | 430 | 335 | 395 | 300 | 415 | 320 | 280 | 215 | 335 | 260 | ||
240 | 410 | 320 | 510 | 395 | 455 | 350 | 480 | 375 | 335 | 260 | 390 | 300 | ||
300 | 475 | 370 | 585 | 455 | 515 | 395 | 545 | 425 | 375 | 295 | 435 | 340 | ||
400 | 555 | 440 | 690 | 540 | 585 | 455 | 625 | 490 | ... | ... | ... | ... | ||
500 | 640 | 510 | 800 | 630 | 660 | 520 | 710 | 560 | ... | ... | ... | ... | ||
630 | 730 | 595 | 920 | 740 | 740 | 590 | 810 | 645 | ... | ... | ... | ... | ||
环境温度
|
40
|
25
|
40
|
25
|
||||||||||