=== 工况 4 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY 7 1 874 2.33 1.08 2.16 3600. 874 0.07 0.03 2.32 1/9999. 66.6% 1.00
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
7 1 874 2.33 1.08 2.16 3600.
874 0.07 0.03 2.32 1/9999. 66.6% 1.00
6 1 733 2.25 1.04 2.16 3600.
733 0.12 0.05 2.28 1/9999. 83.9% 1.29
5 1 592 2.14 0.99 2.15 3600.
592 0.21 0.10 2.22 1/9999. 87.8% 1.92
4 1 451 1.93 0.90 2.14 3600.
451 0.37 0.18 2.05 1/9778. 23.0% 2.52
3 1 310 1.56 0.72 2.15 3600.
310 0.44 0.22 2.01 1/8092. 17.5% 1.69
2 1 169 1.11 0.50 2.22 3600.
169 0.53 0.26 2.05 1/6733. 4.3% 1.31
1 1 33 0.58 0.24 2.39 3600.
33 0.58 0.25 2.31 1/6235. 98.8% 0.94
Y方向最大层间位移角: 1/6235.(第 1层第 1塔)
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 2.39(第 1层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 2.32(第 7层第 1塔)
这是我分析的结果,请大家帮我看看,层间位移比大于2如何调整呀!