最新版空心板通用图
rich6868
rich6868 Lv.2
2017年03月16日 19:52:45
来自于桥梁工程
只看楼主

目 录分册 路基宽度 跨径 角度装配式先张法预应力混凝土空心板上部第一册 24.5m 10m 0、15、30第二册 26m 10m 0、15、30第三册 28m 10m 0、15、30第四册 32m 10m 0、15、30第五册 33.5m 10m 0、15、30第六册 34.5m 10m 0、15、30第七册 24.5m 13m 0、15、30第八册 26m 13m 0、15、30

目 录

分册 路基宽度 跨径 角度
装配式先张法预应力混凝土空心板上部
第一册 24.5m 10m 0、15、30
第二册 26m 10m 0、15、30
第三册 28m 10m 0、15、30
第四册 32m 10m 0、15、30
第五册 33.5m 10m 0、15、30
第六册 34.5m 10m 0、15、30
第七册 24.5m 13m 0、15、30
第八册 26m 13m 0、15、30
第九册 28m 13m 0、15、30
第十册 32m 13m 0、15、30
第十一册 33.5m 13m 0、15、30
第十二册 34.5m 13m 0、15、30
第十三册 24.5m 16m 0、15、30
第十四册 26m 16m 0、15、30
第十五册 28m 16m 0、15、30
第十六册 32m 16m 0、15、30
第十七册 33.5m 16m 0、15、30
第十八册 34.5m 16m 0、15、30
装配式后张法预应力混凝土空心板上部
第一册 24.5m 10m 0、15、30
第二册 26m 10m 0、15、30
第三册 28m 10m 0、15、30
第四册 32m 10m 0、15、30
第五册 33.5m 10m 0、15、30
第六册 34.5m 10m 0、15、30
第七册 24.5m 13m 0、15、30
第八册 26m 13m 0、15、30
第九册 28m 13m 0、15、30
第十册 32m 13m 0、15、30
第十一册 33.5m 13m 0、15、30
第十二册 34.5m 13m 0、15、30
第十三册 24.5m 16m 0、15、30
第十四册 26m 16m 0、15、30
第十五册 28m 16m 0、15、30
第十六册 32m 16m 0、15、30
第十七册 33.5m 16m 0、15、30
第十八册 34.5m 16m 0、15、30
装配式预应力混凝土空心板下部
第一册 24.5m 10m 0、15、30
第二册 26m 10m 0、15、30
第三册 28m 10m 0、15、30
第四册 32m 10m 0、15、30
第五册 33.5m 10m 0、15、30
第六册 34.5m 10m 0、15、30
第七册 24.5m 13m 0、15、30
第八册 26m 13m 0、15、30
第九册 28m 13m 0、15、30
第十册 32m 13m 0、15、30
第十一册 33.5m 13m 0、15、30
第十二册 34.5m 13m 0、15、30
第十三册 24.5m 16m 0、15、30
第十四册 26m 16m 0、15、30
第十五册 28m 16m 0、15、30
第十六册 32m 16m 0、15、30
第十七册 33.5m 16m 0、15、30
第十八册 34.5m 16m 0、15、30

某宝:桥梁资料驿站,(球球:一九一零二沏刘沏伍)

免费打赏

相关推荐

APP内打开