商易宝会员 (普及版) |
商易宝会员 (标准版) |
商易宝会员 (推广版) |
商易宝会员 (至尊版) |
||
会员标识 | |||||
信息管理 | 电子样本自主发布及管理 | 10本/年 | 20本/年 | 10本/年 | 30本/年 |
电子样本安全加密 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
电子样本官网同步 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
产品发布及管理 | 100条/年 | 3000条/年 | 100条/年 | 10000条/年 | |
产品提顶更新 | 5次/天/产品 | 15次/天/产品 | 5次/天/产品 | 30次/天/产品 | |
项目展示发布及管理 | 10条/年 | 20条/年 | 10条/年 | 30条/年 | |
企业新闻发布及管理 | 10条/年 | 20条/年且推荐 | 10条/年 | 30条/年且推荐 | |
商铺建设 | 基础信息发布 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
商铺风格设置 | 2种普通模板 | 6种商务模板 | 2种普通模板 | 6种商务模板 | |
三级域名设置 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
企业资信管理(资质认证) | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
友情链接设置 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
营销网络及售后服务设置 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
同事列表设置(子账号) | - | 提供 | - | 提供 | |
商机互动 | 询盘商机获取 | 10条/年 | 提供 | 10条/年 | 提供 |
客户名片汇总 | 10条/年 | 提供 | 10条/年 | 提供 | |
产品求购查看 | - | 提供 | - | 提供 | |
留言评论管理 | - | 提供 | - | 提供 | |
邮件提醒设置 | - | 提供 | - | 提供 | |
商铺数据统计分析 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
平台展示 | 样本、产品搜索排序优先 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
样本、产品分类排序优先 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
总站首页图文推荐 | 提供(3天) | 提供(10天) | |||
商务首页图文推荐 | - | 提供(3天) | - | 提供(10天) | |
专业频道首页图文推荐 | - | 提供(3天) | - | 提供(10天) | |
信息库分类页图文推荐 | - | 提供 | - | 提供 | |
首页精品广告推荐 | - | - | - | 提供(10天) | |
黄金展位(搜索页图文推荐) | - | - | - | 2个关键词/3个月 | |
脱颖而出(搜索关键词置顶) | - | - | - | 2个关键词/3个月 | |
选型样本(搜索页图文推荐) | 2个关键词/3个月 | ||||
增值服务 | 百度排名服务 | 无优惠 | 9折优惠 | 一个关键词排名首页 另增关键词9折优惠 |
8折优惠 |
网站建设服务 | 无优惠 | 9折优惠 | 无优惠 | 8折优惠 | |
视频采访服务 | 无优惠 | 9折优惠 | 无优惠 | 8折优惠 | |
基础服务 | 土木币获取 | 2000 | 3000 | ||
资料下载 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
行业展会宣传 | - | 提供 | - | 提供 | |
信息流量统计 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
专职客服维护 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
服务价格 |
1600元/年
699元/年
199元/季 |
3200元/年
|
3800元/年
预付金200元 |
5800元/年
|
|
升级方式 |